
| Adagolási teljesítmény szivattyúfejenként | 0,001 - 1027 l/h |
| Adagolási nyomás | 1-25 bar (dugattyús szivattyúk esetén ennél magasabb nyomás is lehetséges) |
| Hőmérséklet | -20 °C és +200 °C között |
| Környezeti hőmérséklet | -20 °C és +60 °C között |
| Viszkozitás | 0,5 - 100 000 mPa·s |
| Adagolási pontosság | ±0,5 - ±3 % |
| Emelési frekvencia | 10-300 löket/perc |
| A gáz aránya az adagoló közegben | 0-5 térfogatszázalék |
| Szilárdanyag-tartalom | 0 - 0,05 tömegszázalék |
| Vezérlés | Helyi vagy teljes mértékben integrálva a DCS/PLC rendszerbe |


| ATEX | opcionális |
| Nyomás | 400 bar-ig |
| Adagolási teljesítmény | 0,1 - 1.000 l/h |
| Pontosság | ±0,5 - 2 % |
| Média | folyékony |
| Hőmérséklet | -20 és +200 °C között |
| Tömítés | Hochdruck-Gleitring |
| Anyagok | magas ötvözésű acélok |
| Vezérlés | SPS |
| Adagolási teljesítmény | 0,1 - 2.000 l/h |
| Pontosság | ±0,5 - 1 % |
| Nyomás | 16 bar-ig |
| Média | Élelmiszeripar, gyógyszeripar |
| Hőmérséklet | 0-150 °C |
| Tisztítás | CIP/SIP |
| Anyagok | 1.4404-es rozsdamentes acél |
| Felület | < 0,8 µm |
| ATEX | opcionális |
| Vezérlés | SPS / Durchflussregelung |
| Anyagok | Rozsdamentes acél, műanyag |
| ATEX | opcionális |
| Adagolási teljesítmény | 0,1 - 10.000 l/h |
| Nyomtatási tartomány | bis 40 bar |
| Pontosság | ±0,5 - 2 % |
| Média | folyékony, alacsony-magas viszkozitású |
| Viszkozitás | 1 - 100.000 mPa·s |
| Hőmérséklet | -20 és +150 °C között |
| Szabályozás | kontinuierlich |
| Schnittstellen | 4-20 mA, Profibus |
| Anyagok | Rozsdamentes acél |
| ATEX | opcionális |
| Komponenten | 2 - 6 |
| Adagolási teljesítmény | 0,1 - 5.000 l/h |
| Pontosság | ±0,5 - 2 % |
| Nyomás | 50 bar-ig |
| Média | folyékony, viszkózus |
| Vezérlés | SPS |
| Automatisierung | hoch |
| Mischverhältnis | variabel |
| Nyomás | 25 bar-ig |
| Média | változó |
| Vezérlés | integriert |
| Mobilitás | hoch |
| Anyagok | változó |
| ATEX | opcionális |
| Adagolási teljesítmény | 0,1 - 3.000 l/h |
| Anyagok | Rozsdamentes acél, műanyag |
| ATEX | opcionális |
| Adagolási teljesítmény | 0,1 - 10.000 l/h |
| Pontosság | ±1 - 5 % |
| Nyomás | 40 bar-ig |
| Média | folyékony |
| Viszkozitás | 1 - 200.000 mPa·s |
| Hőmérséklet | -20 és +150 °C között |
| Vezérlés | Durchflussmessung |
| Automatisierung | mittel |
