
| <b>Áramlási mennyiség Q:</b> | 0,0015 - 1 152 ml/perc (a kivitel függvényében) |
| <b>Áramlási mennyiség fordulatonként:</b> | 100 µl/fordulat (típustól függően) |
| <b>Nyomáskülönbség Δp:</b> | 0-150 bar |
| <b>Közeg hőmérséklete:</b> | -20 °C és +150 °C között (az anyagtól és az elasztomertől függően) |
| <b>Környezeti hőmérséklet:</b> | -20 °C és +50 °C között |
| <b>Viszkozitás:</b> | 0,3 - 1 000 000 mPa·s |
| <b>Adagolási pontosság:</b> | < 1,0 % (a folyamattól és a kalibrálástól függően) |
| <b>Fordulatszám-tartomány:</b> | 50-6 000 fordulat/perc (a hajtástól függően) |
| <b>Részecskék keménysége/részecsketartalom:</b> | 0 - csak puha (kerülje a kemény részecskéket) |
| <b>Szűrési követelmény:</b> | 10 µm (a réskopás és az elakadás elkerülése érdekében) |
| <b>A közegben található gáz aránya:</b> | 0-10 térfogatszázalék (a szivattyúzási teljesítményt és a zajszintet ellenőrizni kell) |
| <b>Önszívó magasság:</b> | 0-6 m (a közepes és a fordulatszám függvényében) |
| <b>Pulzálás:</b> | Alacsony (a fogasgyűrűs szivattyúkra jellemző) |



| Viszkozitás | 1 - 100.000 mPa·s |
| Szilárd anyagok | legfeljebb 5 % |
| Anyagok | Rozsdamentes acél, Hastelloy, PTFE |
| ATEX | opcionális |
| Adagolási teljesítmény | 0,1 - 1.000 l/h |
| Emelési magasság H | 2 - 50 m |
| Nyomás | 20 bar-ig |
| Teljesítmény | 1 - 40 kW |
| Forgási sebesség | 1.000 - 3.000 1/min |
| Hőmérséklet | -20 és +150 °C között |
| Hőmérséklet | -10 és +100 °C között |
| Viszkozitás | 1.000 - 500.000 mPa·s |
| Szilárd anyagok | legfeljebb 5 % |
| Anyagok | Rozsdamentes acél, PTFE, FKM |
| ATEX | opcionális |
| Adagolási teljesítmény | 0,1 - 500 l/h |
| Emelési magasság H | 2 - 50 m |
| Nyomás | 20 bar-ig |
| Teljesítmény | 0,5 - 25 kW |
| Forgási sebesség | 1.000 - 2.000 1/min |
| Szilárd anyagok | legfeljebb 1 % |
| Anyagok | Rozsdamentes acél, PTFE, FKM |
| ATEX | opcionális |
| Adagolási teljesítmény | 0,1 - 200 l/h |
| Emelési magasság H | 2 - 30 m |
| Nyomás | 20 bar-ig |
| Teljesítmény | 0,5 - 10 kW |
| Forgási sebesség | 1.000 - 2.500 1/min |
| Hőmérséklet | 0 és +80 °C között |
| Viszkozitás | 1 - 50.000 mPa·s |
| Szilárd anyagok | legfeljebb 1 % |
| Anyagok | Rozsdamentes acél, PTFE, PVDF |
| ATEX | opcionális |
| Adagolási teljesítmény | 0,1 - 500 l/h |
| Emelési magasság H | 2 - 30 m |
| Nyomás | 20 bar-ig |
| Teljesítmény | 0,5 - 30 kW |
| Forgási sebesség | 1.000 - 3.000 1/min |
| Hőmérséklet | 0 és +80 °C között |
| Viszkozitás | 1 - 50.000 mPa·s |
| Adagolási teljesítmény | 0,1 - 100 l/h |
| Teljesítmény | 0,1 - 15 kW |
| Emelési magasság H | 2 - 30 m |
| Nyomás | 30 bar-ig |
| Forgási sebesség | 1.000 - 3.000 1/min |
| Hőmérséklet | -20 és +150 °C között |
| Viszkozitás | 1 - 50.000 mPa·s |
| Szilárd anyagok | legfeljebb 1 % |
| Anyagok | Rozsdamentes acél, PTFE, PVDF |
| ATEX | opcionális |
