



| Viszkozitás | 20 - 200.000 mPa·s |
| Hőmérséklet | -20 és +200 °C között |
| Anyagok | Rozsdamentes acél, FKM |
| ATEX | opcionális |
| Adagolási teljesítmény | 0,1 - 5.000 l/h |
| Nyomás | 250 bar-ig |
| Pontosság | ±0,5 - 2 % |
| Média | Viszkóz, olajok, vegyi anyagok |
| Adagolási teljesítmény | 0,1 - 1.500 l/h |
| Nyomás | 100 bar-ig |
| Pontosság | ±0,2 - 1 % |
| Média | Viszkóz, szuszpenziók, vegyi anyagok |
| Viszkozitás | 10 - 100.000 mPa·s |
| Hőmérséklet | -20 és +200 °C között |
| Anyagok | Rozsdamentes acél, PTFE |
| ATEX | opcionális |
| Viszkozitás | 10 - 500.000 mPa·s |
| Hőmérséklet | -20 és +150 °C között |
| Anyagok | Rozsdamentes acél, PTFE, alumínium |
| ATEX | opcionális |
| Adagolási teljesítmény | 0,1 - 5.000 l/h |
| Nyomás | 700 bar-ig |
| Pontosság | ±0,1 - 2 % |
| Média | Hidraulikaolajok, vegyi folyadékok |
| Nyomás | 150 bar-ig |
| Pontosság | ±1 - 3 % |
| Média | koptató hatású folyadékok, iszapok |
| Viszkozitás | 20 - 500.000 mPa·s |
| Hőmérséklet | -20 bis +150 °C |
| Anyagok | Duplex acél, Hardox |
| ATEX | opcionális |
| Adagolási teljesítmény | 0,1 - 1.000 l/h |
| Adagolási teljesítmény | 0,1 - 100 l/h |
| Nyomás | 400 bar-ig |
| Pontosság | ±0,5 - 2 % |
| Média | Kenőanyagok, gyanták, aszfalt |
| Viszkozitás | 10.000 - 1.000.000 mPa·s |
| Hőmérséklet | -10 és +80 °C között |
| Anyagok | Rozsdamentes acél, PTFE, FKM |
| ATEX | opcionális |
| ATEX | opcionális |
| Adagolási teljesítmény | 0,1 - 1.500 l/h |
| Nyomás | 200 bar-ig |
| Pontosság | ±0,1 - 1 % |
| Média | Vegyi anyagok, gyógyászati folyadékok |
| Viszkozitás | 10 - 100.000 mPa·s |
| Hőmérséklet | -20 és +150 °C között |
| Anyagok | Rozsdamentes acél, FKM |
| Nyomás | 400 bar-ig |
| Pontosság | ±0,2 - 1 % |
| Média | Viszkózus, koptató hatású folyadékok |
| Viszkozitás | 20 - 300.000 mPa·s |
| Hőmérséklet | -40 és +250 °C között |
| Anyagok | Rozsdamentes acél, Hastelloy, PTFE |
| ATEX | opcionális |
| Adagolási teljesítmény | 0,1 - 10.000 l/h |
