

| 媒体 | abrasive, 油腻的液体 |
| 粘度 | 5.000 - 1.000.000 mPa·s |
| 温度 | -20 至 +150 °C |
| 材料 | 复式, 硬质铸件 |
| ATEX | 可选 |
| 计量能力 | 0,1 - 1.500 l/h |
| 压力 | 最高30巴 |
| 精度 | ±1 - 3 % |
| 压力 | 最高6巴 |
| 精度 | ±0,5 - 2 % |
| 媒体 | 食品, 制药 |
| 粘度 | 1 - 100.000 mPa·s |
| 温度 | 0 至 150 °C |
| 材料 | 1.4404 不锈钢 |
| ATEX | 可选 |
| 计量能力 | 0,1 - 1.500 l/h |
| 材料 | 不锈钢, 铸铁 |
| ATEX | 可选 |
| 计量能力 | 0,5 - 2.000 l/h |
| 压力 | 最高10巴 |
| 精度 | ±0,5 - 3 % |
| 媒体 | 水, 污水, 工业废弃物 |
| 粘度 | 1 - 100.000 mPa·s |
| 温度 | -10 至 +100 °C |
| 计量能力 | 0,1 - 2.000 l/h |
| 压力 | 最高10巴 |
| 精度 | ±0,5 - 3 % |
| 媒体 | 高粘度液体, 固体颗粒 |
| 粘度 | 1 - 200.000 mPa·s |
| 温度 | -20 至 +150 °C |
| 材料 | 不锈钢, 铸铁 |
| ATEX | 可选 |
