
| <b>体积流量 Q:</b> | 0.0015 - 1.152 毫升/分钟(视型号而定) |
| <b>每转的输送量:</b> | 100 µl/转(视型号而定) |
| <b>压差 Δp:</b> | 0 - 150 巴 |
| <b>介质温度:</b> | -20 °C 至 +150 °C(取决于材料和弹性体) |
| <b>环境温度:</b> | -20 °C 至 +50 °C |
| <b>粘度:</b> | 0.3 - 1,000,000 mPa·s |
| <b>计量精度:</b> | < 1.0 %(取决于工艺和校准情况) |
| <b>转速范围:</b> | 50 - 6,000 转/分钟(取决于驱动装置) |
| <b>颗粒硬度/颗粒含量:</b> | 0 - 仅限软质(避免硬质颗粒) |
| <b>过滤要求:</b> | 10 µm(以防止间隙磨损和堵塞) |
| <b>介质中的气体含量:</b> | 0 - 10 体积百分比(需测试输送性能和噪音) |
| <b>自吸高度:</b> | 0 - 6 米(取决于介质和转速) |
| <b>脉动:</b> | 较低(这是齿环泵的典型特征) |



| 性能 | 1 - 40 kW |
| 转速 | 1.000 - 3.000 1/min |
| 温度 | -20 至 +150 °C |
| 粘度 | 1 - 100.000 mPa·s |
| 固体物质 | 不超过5% |
| 材料 | 不锈钢、哈氏合金、聚四氟乙烯 |
| ATEX | 可选 |
| 计量能力 | 0,1 - 1.000 l/h |
| 输送高度 H | 2 - 50 m |
| 压力 | 最高20巴 |
| 压力 | 最高20巴 |
| 性能 | 0,5 - 25 kW |
| 转速 | 1.000 - 2.000 1/min |
| 温度 | -10 至 +100 °C |
| 粘度 | 1.000 - 500.000 mPa·s |
| 固体物质 | 不超过5% |
| 材料 | 不锈钢、PTFE、FKM |
| ATEX | 可选 |
| 计量能力 | 0,1 - 500 l/h |
| 输送高度 H | 2 - 50 m |
| 转速 | 1.000 - 2.500 1/min |
| 温度 | 0 至 +80 °C |
| 粘度 | 1 - 50.000 mPa·s |
| 固体物质 | 至1% |
| 材料 | 不锈钢、PTFE、FKM |
| ATEX | 可选 |
| 计量能力 | 0,1 - 200 l/h |
| 输送高度 H | 2 - 30 m |
| 压力 | 最高20巴 |
| 性能 | 0,5 - 10 kW |
| 性能 | 0,5 - 30 kW |
| 转速 | 1.000 - 3.000 1/min |
| 温度 | 0 至 +80 °C |
| 粘度 | 1 - 50.000 mPa·s |
| 固体物质 | 至1% |
| 材料 | 不锈钢、PTFE、PVDF |
| ATEX | 可选 |
| 计量能力 | 0,1 - 500 l/h |
| 输送高度 H | 2 - 30 m |
| 压力 | 最高20巴 |
| 性能 | 0,1 - 15 kW |
| 计量能力 | 0,1 - 100 l/h |
| 输送高度 H | 2 - 30 m |
| 压力 | 最高30巴 |
| 转速 | 1.000 - 3.000 1/min |
| 温度 | -20 至 +150 °C |
| 粘度 | 1 - 50.000 mPa·s |
| 固体物质 | 至1% |
| 材料 | 不锈钢、PTFE、PVDF |
| ATEX | 可选 |
