


| 粘度 | 50 - 500.000 mPa·s |
| 温度 | -10 bis +80 °C |
| 材料 | 不锈钢, PTFE, FKM |
| ATEX | 是 |
| 计量能力 | 0,1 - 1.500 l/h |
| 压力 | 最高8巴 |
| 精度 | ±1 - 3 % |
| 媒体 | 磨蚀性液体, 污泥, 污水 |
| 计量能力 | 0,1 - 2.000 l/h |
| 压力 | 最高8巴 |
| 精度 | ±1 - 3 % |
| 媒体 | 酸, 碱液, 溶剂, 腐蚀性化学品 |
| 粘度 | 10 - 500.000 mPa·s |
| 温度 | -10 bis +120 °C |
| 材料 | PTFE, PVDF, 不锈钢 |
| ATEX | 是 |
| 粘度 | 1 - 500 mPa·s |
| 温度 | -10 至 +80 °C |
| 材料 | 不锈钢, PTFE, PVDF |
| ATEX | 可选 |
| 计量能力 | 0,1 - 10.000 l/h |
| 压力 | 最高8巴 |
| 精度 | ±2 - 5 % |
| 媒体 | 水, 污水, 化学液体 |
| 压力 | 最高16巴 |
| 精度 | ±0,5 - 2 % |
| 媒体 | 化学品, 高粘度液体 |
| 粘度 | 50 - 100.000 mPa·s |
| 温度 | -20 至 +120 °C |
| 材料 | 不锈钢, 铝, PTFE |
| ATEX | 是 |
| 计量能力 | 0,1 - 1.000 l/h |
| ATEX | 是 |
| 计量能力 | 0,1 - 500 l/h |
| 压力 | 最高6巴 |
| 精度 | ±0,5 - 1 % |
| 媒体 | 食品, 药用液体 |
| 粘度 | 10 - 50.000 mPa·s |
| 温度 | -20 至 +100 °C |
| 材料 | 不锈钢, PTFE, FKM |
| 压力 | 最高8巴 |
| 精度 | ±1 - 3 % |
| 媒体 | 化学品, 攻击性媒体, 高粘度液体 |
| 粘度 | 50 - 500.000 mPa·s |
| 温度 | -10 至 +80 °C |
| 材料 | 不锈钢, PTFE, PVDF |
| ATEX | 是 |
| 计量能力 | 0,1 - 2.000 l/h |
