



| 压力 | 最高150巴 |
| 精度 | ±1 - 3 % |
| 媒体 | 磨蚀性液体、泥浆 |
| 粘度 | 20 - 500.000 mPa·s |
| 温度 | -20 bis +150 °C |
| 材料 | 双相钢,Hardox |
| ATEX | 可选 |
| 计量能力 | 0,1 - 1.000 l/h |
| 计量能力 | 0,1 - 100 l/h |
| 压力 | 最高400巴 |
| 精度 | ±0,5 - 2 % |
| 媒体 | 润滑剂、树脂、沥青 |
| 粘度 | 10.000 - 1.000.000 mPa·s |
| 温度 | -10 至 +80 °C |
| 材料 | 不锈钢、PTFE、FKM |
| ATEX | 可选 |
| ATEX | 可选 |
| 计量能力 | 0,1 - 1.500 l/h |
| 压力 | 最高200巴 |
| 精度 | ±0,1 - 1 % |
| 媒体 | 化学品、医药液体 |
| 粘度 | 10 - 100.000 mPa·s |
| 温度 | -20 至 +150 °C |
| 材料 | 不锈钢、FKM |
