
| 输送流量(Q) | 1 - 1,000 升/分钟 |
| 压差(Δp) | 1-8 巴,根据具体项目需求最高可达 16 巴 |
| 吸程 | 至6米 |
| 粘度 | 0.5 - 90,000 mPa·s |
| 固体含量 | 最高60%(按重量计) |
| 颗粒尺寸 | 至30毫米 |
| 温度范围 | -10 °C 至 +120 °C |


| 转速 | 500 - 3,000 转/分钟 |
| 固体物质 | 不超过5% |
| 材料 | 不锈钢、哈氏合金、聚四氟乙烯 |
| ATEX | 可选 |
| 计量能力 | 0,1 - 1.000 l/h |
| 压力 | 最高8巴 |
| 精度 | ±1 - 2 % |
| 粘度 | 1 - 500.000 mPa·s |
| 温度 | -20 至 +150 °C |
| 计量能力 | 0,1 - 1.000 l/h |
| 压力 | 最高8巴 |
| 精度 | ±1 - 2 % |
| 粘度 | 1 - 500.000 mPa·s |
| 温度 | -20 至 +150 °C |
| 转速 | 500 - 3.000 1/min |
| 固体物质 | 不超过5% |
| 材料 | 不锈钢、哈氏合金、聚四氟乙烯 |
| ATEX | Zone 1, 2 |
| 温度 | -10 至 +150 °C |
| 转速 | 500 - 2.000 1/min |
| 固体物质 | 至1% |
| 材料 | 不锈钢、PTFE、PVDF |
| ATEX | 可选 |
| 计量能力 | 0,1 - 100 l/h |
| 压力 | 最高6巴 |
| 精度 | ±1 - 3 % |
| 粘度 | 500 - 1.000.000 mPa·s |
| 计量能力 | 0,1 - 500 l/h |
| 压力 | 最高20巴 |
| 精度 | ±0.5-2% |
| 粘度 | 1 - 100.000 mPa·s |
| 温度 | -10 至 +100 °C |
| 转速 | 500 - 3,000 转/分钟 |
| 固体物质 | 至1% |
| 材料 | 不锈钢、PTFE、FKM |
| ATEX | 可选 |
| 材料 | 不锈钢、铝、聚四氟乙烯 |
| ATEX | 可选 |
| 计量能力 | 0,1 - 500 l/h |
| 压力 | 最高6巴 |
| 精度 | ±0,5 - 1 % |
| 粘度 | 1 - 300.000 mPa·s |
| 温度 | -10 至 +150 °C |
| 转速 | 500 - 2,500 转/分钟 |
| 固体物质 | 至1% |
| 压力 | 最高8巴 |
| 精度 | ±1 - 2 % |
| 粘度 | 1 - 500.000 mPa·s |
| 温度 | -20 至 +150 °C |
| 转速 | 500 - 3,000 转/分钟 |
| 固体物质 | 不超过5% |
| 材料 | 不锈钢、哈氏合金、聚四氟乙烯 |
| ATEX | 可选 |
| 计量能力 | 0,1 - 1.000 l/h |
