

| ATEX | 任意 |
| 吐出能力 | 0,1 - 1.500 l/h |
| 圧力 | 30 barまで |
| 精度 | ±1 - 3 % |
| メディア | abrasive, べたつく液体 |
| 粘度 | 5.000 - 1.000.000 mPa·s |
| 温度 | -20 ~ +150 °C |
| 材料 | デュプレックス, 硬質鋳物 |
| 温度 | 0~150 °C |
| 材料 | ステンレス鋼 1.4404 |
| ATEX | 任意 |
| 吐出能力 | 0,1 - 1.500 l/h |
| 圧力 | 最大6 bar |
| 精度 | ±0,5 - 2 % |
| メディア | 食品, 製薬 |
| 粘度 | 1 - 100.000 mPa·s |
| 吐出能力 | 0,5 - 2.000 l/h |
| 圧力 | 10 barまで |
| 精度 | ±0,5 - 3 % |
| メディア | 水, 下水, 産業廃棄物 |
| 粘度 | 1 - 100.000 mPa·s |
| 温度 | -10~+100 °C |
| 材料 | ステンレス鋼, 鋳鉄 |
| ATEX | 任意 |
| 精度 | ±0,5 - 3 % |
| メディア | 粘性の高い液体, 固体粒子 |
| 粘度 | 1 - 200.000 mPa·s |
| 温度 | -20 ~ +150 °C |
| 材料 | ステンレス鋼, 鋳鉄 |
| ATEX | 任意 |
| 吐出能力 | 0,1 - 2.000 l/h |
| 圧力 | 10 barまで |
