



| Áp suất | lên đến 250 bar |
| Độ chính xác | ±0,5 - 2 % |
| Phương tiện truyền thông | Chất nhớt, dầu, hóa chất |
| Độ nhớt | 20 - 200.000 mPa·s |
| Nhiệt độ | -20 đến +200 °C |
| Vật liệu | Thép không gỉ, FKM |
| ATEX | tùy chọn |
| Công suất định lượng | 0,1 - 5.000 l/h |
| ATEX | tùy chọn |
| Công suất định lượng | 0,1 - 1.500 l/h |
| Áp suất | lên đến 100 bar |
| Độ chính xác | ±0,2 - 1 % |
| Phương tiện truyền thông | Chất nhớt, hỗn hợp huyền phù, hóa chất |
| Độ nhớt | 10 - 100.000 mPa·s |
| Nhiệt độ | -20 đến +200 °C |
| Vật liệu | Thép không gỉ, PTFE |
| Áp suất | lên đến 700 bar |
| Độ chính xác | ±0,1 - 2 % |
| Phương tiện truyền thông | Dầu thủy lực, chất lỏng hóa học |
| Độ nhớt | 10 - 500.000 mPa·s |
| Nhiệt độ | -20 đến +150 °C |
| Vật liệu | Thép không gỉ, PTFE, nhôm |
| ATEX | tùy chọn |
| Công suất định lượng | 0,1 - 5.000 l/h |
| Công suất định lượng | 0,1 - 1.000 l/h |
| Áp suất | lên đến 150 bar |
| Độ chính xác | ±1 - 3 % |
| Phương tiện truyền thông | chất lỏng có tính mài mòn, bùn |
| Độ nhớt | 20 - 500.000 mPa·s |
| Nhiệt độ | -20 bis +150 °C |
| Vật liệu | Thép hai lớp, Hardox |
| ATEX | tùy chọn |
| ATEX | tùy chọn |
| Công suất định lượng | 0,1 - 100 l/h |
| Áp suất | lên đến 400 bar |
| Độ chính xác | ±0,5 - 2 % |
| Phương tiện truyền thông | Chất bôi trơn, nhựa, nhựa đường |
| Độ nhớt | 10.000 - 1.000.000 mPa·s |
| Nhiệt độ | -10 đến +80 °C |
| Vật liệu | Thép không gỉ, PTFE, FKM |
| Độ nhớt | 10 - 100.000 mPa·s |
| Nhiệt độ | -20 đến +150 °C |
| Vật liệu | Thép không gỉ, FKM |
| ATEX | tùy chọn |
| Công suất định lượng | 0,1 - 1.500 l/h |
| Áp suất | lên đến 200 bar |
| Độ chính xác | ±0,1 - 1 % |
| Phương tiện truyền thông | Hóa chất, dung dịch dược phẩm |
| Công suất định lượng | 0,1 - 10.000 l/h |
| Áp suất | lên đến 400 bar |
| Độ chính xác | ±0,2 - 1 % |
| Phương tiện truyền thông | Chất lỏng nhớt, có tính mài mòn |
| Độ nhớt | 20 - 300.000 mPa·s |
| Nhiệt độ | -40 đến +250 °C |
| Vật liệu | Thép không gỉ, Hastelloy, PTFE |
| ATEX | tùy chọn |
