



| Vâscozitate | 20 - 200.000 mPa·s |
| Temperatura | de la -20 la +200 °C |
| Materiale | Oțel inoxidabil, FKM |
| ATEX | opțional |
| Capacitate de dozare | 0,1 - 5.000 l/h |
| Presiune | până la 250 bar |
| Precizie | ±0,5 - 2 % |
| Mass-media | Vâscozități, uleiuri, substanțe chimice |
| Capacitate de dozare | 0,1 - 1.500 l/h |
| Presiune | până la 100 bar |
| Precizie | ±0,2 - 1 % |
| Mass-media | Vâscozități, suspensii, substanțe chimice |
| Vâscozitate | 10 - 100.000 mPa·s |
| Temperatura | de la -20 la +200 °C |
| Materiale | Oțel inoxidabil, PTFE |
| ATEX | opțional |
| Vâscozitate | 10 - 500.000 mPa·s |
| Temperatura | de la -20 la +150 °C |
| Materiale | Oțel inoxidabil, PTFE, aluminiu |
| ATEX | opțional |
| Capacitate de dozare | 0,1 - 5.000 l/h |
| Presiune | până la 700 bar |
| Precizie | ±0,1 - 2 % |
| Mass-media | Uleiuri hidraulice, lichide chimice |
| Presiune | până la 150 bar |
| Precizie | ±1 - 3 % |
| Mass-media | lichide abrazive, nămoluri |
| Vâscozitate | 20 - 500.000 mPa·s |
| Temperatura | -20 bis +150 °C |
| Materiale | Oțel duplex, Hardox |
| ATEX | opțional |
| Capacitate de dozare | 0,1 - 1.000 l/h |
| Capacitate de dozare | 0,1 - 100 l/h |
| Presiune | până la 400 bar |
| Precizie | ±0,5 - 2 % |
| Mass-media | Lubrifianți, rășini, asfalt |
| Vâscozitate | 10.000 - 1.000.000 mPa·s |
| Temperatura | de la -10 la +80 °C |
| Materiale | Oțel inoxidabil, PTFE, FKM |
| ATEX | opțional |
| ATEX | opțional |
| Capacitate de dozare | 0,1 - 1.500 l/h |
| Presiune | până la 200 bar |
| Precizie | ±0,1 - 1 % |
| Mass-media | Substanțe chimice, lichide farmaceutice |
| Vâscozitate | 10 - 100.000 mPa·s |
| Temperatura | de la -20 la +150 °C |
| Materiale | Oțel inoxidabil, FKM |
| Presiune | până la 400 bar |
| Precizie | ±0,2 - 1 % |
| Mass-media | Lichide vâscoase, abrazive |
| Vâscozitate | 20 - 300.000 mPa·s |
| Temperatura | de la -40 la +250 °C |
| Materiale | Oțel inoxidabil, Hastelloy, PTFE |
| ATEX | opțional |
| Capacitate de dozare | 0,1 - 10.000 l/h |
