



| 粘度 | 20 - 200.000 mPa·s |
| 温度 | -20 ~ +200 °C |
| 材料 | ステンレス鋼、FKM |
| ATEX | 任意 |
| 吐出能力 | 0,1 - 5.000 l/h |
| 圧力 | 250 barまで |
| 精度 | ±0,5 - 2 % |
| メディア | ビスコース、油、化学薬品 |
| 吐出能力 | 0,1 - 1.500 l/h |
| 圧力 | 100 barまで |
| 精度 | ±0,2 - 1 % |
| メディア | ビスコース、懸濁液、化学薬品 |
| 粘度 | 10 - 100.000 mPa·s |
| 温度 | -20 ~ +200 °C |
| 材料 | ステンレス鋼、PTFE |
| ATEX | 任意 |
| 圧力 | 150 barまで |
| 精度 | ±1 - 3 % |
| メディア | 研磨性液体、スラリー |
| 粘度 | 20 - 500.000 mPa·s |
| 温度 | -20 bis +150 °C |
| 材料 | 二相鋼、ハードックス |
| ATEX | 任意 |
| 吐出能力 | 0,1 - 1.000 l/h |
| 吐出能力 | 0,1 - 100 l/h |
| 圧力 | 最大400 bar |
| 精度 | ±0,5 - 2 % |
| メディア | 潤滑剤、樹脂、アスファルト |
| 粘度 | 10.000 - 1.000.000 mPa·s |
| 温度 | -10~+80 °C |
| 材料 | ステンレス鋼、PTFE、FKM |
| ATEX | 任意 |
| ATEX | 任意 |
| 吐出能力 | 0,1 - 1.500 l/h |
| 圧力 | 200 barまで |
| 精度 | ±0,1 - 1 % |
| メディア | 化学薬品、医薬品用液体 |
| 粘度 | 10 - 100.000 mPa·s |
| 温度 | -20 ~ +150 °C |
| 材料 | ステンレス鋼、FKM |
| 圧力 | 最大400 bar |
| 精度 | ±0,2 - 1 % |
| メディア | 粘性が高く、研磨性のある液体 |
| 粘度 | 20 - 300.000 mPa·s |
| 温度 | -40 ~ +250 °C |
| 材料 | ステンレス鋼、ハステロイ、PTFE |
| ATEX | 任意 |
| 吐出能力 | 0,1 - 10.000 l/h |
