



| Capacitate de dozare | de la 0,001 la 1027 l/h |
| Presiunea de dozare | 1-25 bar în intervalul standard (membrana poate atinge valori semnificativ mai mari în funcție de proiect, iar pistonul poate atinge, de asemenea, valori mai mari) |
| Temperatura mediului | de la -20 la +200 °C |
| Temperatura ambiantă | de la -20 la +60 °C |
| Vâscozitate | de la 0,5 la 100.000 mPa·s |
| Precizia dozării | de obicei, între ±0,5 și ±3 % |
| Repetabilitate | calibrat până la aproximativ ≤ ±1 % |
| Frecvența de ridicare | 10 până la 300 de curse/min |
| Procentul de gaz | 0 până la 5 % vol. |
| Conținutul de substanțe solide | 0 până la 0,05 % din greutate |
| Consum de energie | aprox. 0,05 până la 0,75 kW, în funcție de dimensiuni |
| Pulsare | disponibil în funcție de cursă, amortizare opțională |





| Capacitate de dozare | 0,01 - 10.000 l/h |
| Precizie | ±0,1 - 1 % |
| Mod de funcționare | Batch |
| Mass-media | Lichide, Substanțe chimice |
| Temperatura | -10 bis +120 °C |
| Comandă | Controlul rețetelor, SPS |
| ATEX | opțional |
| Presiune | până la 16 bar |
| Mass-media | Substanțe chimice, lichide agresive |
| Vâscozitate | 1 - 200.000 mPa·s |
| Temperatura | de la -10 la +100 °C |
| Materiale | Oțel inoxidabil, PVDF |
| ATEX | opțional |
| Capacitate de dozare | 0,1 - 2.000 l/h |
| Temperatura | de la -20 la +60 °C |
| ATEX | opțional |
| Capacitate de dozare | 0,1 - 5.000 l/h |
| Precizie | ±0,05 - 0,5 % |
| Mass-media | Lichide, medii pastoase |
| Mod de funcționare | Lot |
| Comandă | Senzori de greutate, SPS |
| Mass-media | Produse alimentare, Produse farmaceutice |
| Temperatura | 0 bis 150 °C |
| Materiale | Oțel inoxidabil 1.4404 |
| ATEX | opțional |
| Capacitate de dozare | 0,1 - 2.000 l/h |
| Precizie | ±0,5 - 1 % |
| Presiune | până la 16 bar |
| Curățare | CIP/SIP |
| Suprafață | < 0,8 µm |
| Presiune | până la 100 bar |
| Precizie | ±0,2 - 1 % |
| Mass-media | Viskos, Uleiuri, Suspensii |
| Vâscozitate | 10 - 100.000 mPa·s |
| Temperatura | de la -20 la +200 °C |
| Materiale | Oțel inoxidabil, PTFE |
| ATEX | opțional |
| Capacitate de dozare | 0,1 - 1.500 l/h |
| Capacitate de dozare | 0,1 - 2.000 l/h |
| Presiune | până la 40 bar |
| Precizie | ±0,5 - 2 % |
| Mass-media | lichide chimice, mass-media agresivă |
| Vâscozitate | 1 - 200.000 mPa·s |
| Temperatura | de la -10 la +150 °C |
| Materiale | Oțel inoxidabil, PTFE, PVDF |
| ATEX | opțional |
| Capacitate de dozare | 0,1 - 3.000 l/h |
| Presiune | până la 25 bar |
| Mass-media | Lichide, Viskos |
| Comandă | integrat |
| Materiale | variabil |
| ATEX | optional |
| Mobilitate | ridicat |
| Comandă | SPS |
| Materiale | Oțel inoxidabil |
| ATEX | opțional |
| Capacitate de dozare | 0,1 - 1.000 l/h |
| Vâscozitate | până la 1.000.000 mPa·s |
| Presiune | până la 20 bar |
| Mass-media | Polimeri, lichide vâscoase |
| Temperatura | de la 0 la +60 °C |
| Precizie | ±1 % |
| Presiune | până la 40 bar |
| Mass-media | Lichide |
| Vâscozitate | 1 - 200.000 mPa·s |
| Temperatura | de la -20 la +150 °C |
| Materiale | Oțel inoxidabil, Plastic |
| ATEX | opțional |
| Capacitate de dozare | 0,1 - 10.000 l/h |
