
| Doorstroom (Q) | 1 - 1.000 l/min |
| Drukverschil (Δp) | 1 - 8 bar, tot 16 bar (afhankelijk van het project) |
| Zuighoogte | tot 6 m |
| Viscositeit | 0,5 - 90.000 mPa·s |
| Gehalte aan vaste stoffen | tot 60 gew.-% |
| Deeltjesgrootte | tot 30 mm |
| Temperatuurbereik | -10 °C tot +120 °C |


| Toerental | 500 - 3.000 1/min |
| Vaste stoffen | tot 5 % |
| Materialen | Roestvrij staal, Hastelloy, PTFE |
| ATEX | optioneel |
| Doseercapaciteit | 0,1 - 1.000 l/h |
| Druk | tot 8 bar |
| Nauwkeurigheid | ±1 - 2 % |
| Viscositeit | 1 - 500.000 mPa·s |
| Temperatuur | -20 tot +150 °C |
| Doseercapaciteit | 0,1 - 1.000 l/h |
| Druk | tot 8 bar |
| Nauwkeurigheid | ±1 - 2 % |
| Viscositeit | 1 - 500.000 mPa·s |
| Temperatuur | -20 tot +150 °C |
| Toerental | 500 - 3.000 1/min |
| Vaste stoffen | tot 5 % |
| Materialen | Roestvrij staal, Hastelloy, PTFE |
| ATEX | Zone 1, 2 |
| Viscositeit | 500 - 1.000.000 mPa·s |
| Temperatuur | -10 tot +150 °C |
| Toerental | 500 - 2.000 1/min |
| Vaste stoffen | tot 1 % |
| Materialen | Roestvrij staal, PTFE, PVDF |
| ATEX | optioneel |
| Doseercapaciteit | 0,1 - 100 l/h |
| Druk | tot 6 bar |
| Nauwkeurigheid | ±1 - 3 % |
| ATEX | optioneel |
| Doseercapaciteit | 0,1 - 500 l/h |
| Druk | tot 20 bar |
| Nauwkeurigheid | ±0,5 - 2 % |
| Viscositeit | 1 - 100.000 mPa·s |
| Temperatuur | -10 tot +100 °C |
| Toerental | 500 - 3.000 1/min |
| Vaste stoffen | tot 1 % |
| Materialen | Roestvrij staal, PTFE, FKM |
| Vaste stoffen | tot 1 % |
| Materialen | Roestvrij staal, aluminium, PTFE |
| ATEX | optioneel |
| Doseercapaciteit | 0,1 - 500 l/h |
| Druk | tot 6 bar |
| Nauwkeurigheid | ±0,5 - 1 % |
| Viscositeit | 1 - 300.000 mPa·s |
| Temperatuur | -10 tot +150 °C |
| Toerental | 500 - 2.500 1/min |
| Druk | tot 8 bar |
| Nauwkeurigheid | ±1 - 2 % |
| Viscositeit | 1 - 500.000 mPa·s |
| Temperatuur | -20 tot +150 °C |
| Toerental | 500 - 3.000 1/min |
| Vaste stoffen | tot 5 % |
| Materialen | Roestvrij staal, Hastelloy, PTFE |
| ATEX | optioneel |
| Doseercapaciteit | 0,1 - 1.000 l/h |
| Nauwkeurigheid | ±1 - 2 % |
| Viscositeit | 1 - 500.000 mPa·s |
| Temperatuur | -20 tot +150 °C |
| Toerental | 500 - 3.000 1/min |
| Vaste stoffen | tot 5 % |
| Materialen | Roestvrij staal, Hastelloy, PTFE |
| ATEX | optioneel |
| Doseercapaciteit | 0,1 - 1.000 l/h |
| Druk | tot 8 bar |
| Druk | tot 8 bar |
| Nauwkeurigheid | ±1 - 2 % |
| Viscositeit | 1 - 300.000 mPa·s |
| Temperatuur | -20 tot +150 °C |
| Toerental | 500 - 3.000 1/min |
| Vaste stoffen | tot 5 % |
| Materialen | Roestvrij staal, PTFE, PVDF |
| ATEX | optioneel |
| Doseercapaciteit | 0,1 - 1.000 l/h |
