
| Akış debisi (Q) | 1 - 1.000 l/dk |
| Basınç farkı (Δp) | 1 - 8 bar, projeye göre 16 bara kadar |
| Emme yüksekliği | 6 m\'ye kadar |
| Viskozite | 0,5 - 90.000 mPa·s |
| Katı madde oranı | %60 ağırlıkça\'ya kadar |
| Parçacık boyutu | 30 mm\'ye kadar |
| Sıcaklık aralığı | -10 °C ile +120 °C arası |


| Devir sayısı | 500 - 3.000 dev/dk |
| Katı maddeler | %5'e kadar |
| Malzemeler | Paslanmaz çelik, Hastelloy, PTFE |
| ATEX | isteğe bağlı |
| Dozaj kapasitesi | 0,1 - 1.000 l/h |
| Basınç | 8 bar'a kadar |
| Doğruluk | ±1 - 2 % |
| Viskozite | 1 - 500.000 mPa·s |
| Sıcaklık | -20 ila +150 °C |
| Dozaj kapasitesi | 0,1 - 1.000 l/h |
| Basınç | 8 bar'a kadar |
| Doğruluk | ±1 - 2 % |
| Viskozite | 1 - 500.000 mPa·s |
| Sıcaklık | -20 ila +150 °C |
| Devir sayısı | 500 - 3.000 1/min |
| Katı maddeler | %5'e kadar |
| Malzemeler | Paslanmaz çelik, Hastelloy, PTFE |
| ATEX | Zone 1, 2 |
| Viskozite | 500 - 1.000.000 mPa·s |
| Sıcaklık | -10 ila +150 °C |
| Devir sayısı | 500 - 2.000 1/min |
| Katı maddeler | %1'e kadar |
| Malzemeler | Paslanmaz çelik, PTFE, PVDF |
| ATEX | isteğe bağlı |
| Dozaj kapasitesi | 0,1 - 100 l/h |
| Basınç | 6 bar'a kadar |
| Doğruluk | ±1 - 3 % |
| ATEX | isteğe bağlı |
| Dozaj kapasitesi | 0,1 - 500 l/h |
| Basınç | 20 bar'a kadar |
| Doğruluk | ±0,5 - 2 % |
| Viskozite | 1 - 100.000 mPa·s |
| Sıcaklık | -10 ila +100 °C |
| Devir sayısı | 500 - 3.000 dev/dk |
| Katı maddeler | %1'e kadar |
| Malzemeler | Paslanmaz çelik, PTFE, FKM |
| Katı maddeler | %1'e kadar |
| Malzemeler | Paslanmaz çelik, alüminyum, PTFE |
| ATEX | isteğe bağlı |
| Dozaj kapasitesi | 0,1 - 500 l/h |
| Basınç | 6 bar'a kadar |
| Doğruluk | ±0,5 - 1 % |
| Viskozite | 1 - 300.000 mPa·s |
| Sıcaklık | -10 ila +150 °C |
| Devir sayısı | 500 - 2.500 dev/dk |
| Basınç | 8 bar'a kadar |
| Doğruluk | ±1 - 2 % |
| Viskozite | 1 - 500.000 mPa·s |
| Sıcaklık | -20 ila +150 °C |
| Devir sayısı | 500 - 3.000 dev/dk |
| Katı maddeler | %5'e kadar |
| Malzemeler | Paslanmaz çelik, Hastelloy, PTFE |
| ATEX | isteğe bağlı |
| Dozaj kapasitesi | 0,1 - 1.000 l/h |
| Doğruluk | ±1 - 2 % |
| Viskozite | 1 - 500.000 mPa·s |
| Sıcaklık | -20 ila +150 °C |
| Devir sayısı | 500 - 3.000 dev/dk |
| Katı maddeler | %5'e kadar |
| Malzemeler | Paslanmaz çelik, Hastelloy, PTFE |
| ATEX | isteğe bağlı |
| Dozaj kapasitesi | 0,1 - 1.000 l/h |
| Basınç | 8 bar'a kadar |
| Basınç | 8 bar'a kadar |
| Doğruluk | ±1 - 2 % |
| Viskozite | 1 - 300.000 mPa·s |
| Sıcaklık | -20 ila +150 °C |
| Devir sayısı | 500 - 3.000 dev/dk |
| Katı maddeler | %5'e kadar |
| Malzemeler | Paslanmaz çelik, PTFE, PVDF |
| ATEX | isteğe bağlı |
| Dozaj kapasitesi | 0,1 - 1.000 l/h |
