
| Virtausnopeus (Q) | 1 - 1 000 l/min |
| Paine-ero (Δp) | 1-8 bar, projektikohtaisesti jopa 16 bar |
| Imukorkeus | enintään 6 m |
| Viskositeetti | 0,5-90 000 mPa·s |
| Kiintoainepitoisuus | enintään 60 painoprosenttia |
| Hiukkaskoko | enintään 30 mm |
| Lämpötila-alue | -10 °C - +120 °C |


| ATEX | valinnainen |
| Annosteluteho | 0,1 - 1.000 l/h |
| Paine | enintään 8 bar |
| Tarkkuus | ±1 - 2 % |
| Viskositeetti | 1 - 500.000 mPa·s |
| Lämpötila | -20 - +150 °C |
| Kierrosluku | 500-3 000 1/min |
| Kiintoaineet | enintään 5 % |
| Materiaalit | Ruostumaton teräs, Hastelloy, PTFE |
| Tarkkuus | ±1 - 2 % |
| Viskositeetti | 1 - 500.000 mPa·s |
| Lämpötila | -20 - +150 °C |
| Kierrosluku | 500 - 3.000 1/min |
| Kiintoaineet | enintään 5 % |
| Materiaalit | Ruostumaton teräs, Hastelloy, PTFE |
| ATEX | Zone 1, 2 |
| Annosteluteho | 0,1 - 1.000 l/h |
| Paine | enintään 8 bar |
| Kiintoaineet | enintään 1 % |
| Materiaalit | ruostumaton teräs, PTFE, PVDF |
| ATEX | valinnainen |
| Annosteluteho | 0,1 - 100 l/h |
| Paine | enintään 6 bar |
| Tarkkuus | ±1 - 3 % |
| Viskositeetti | 500 - 1.000.000 mPa·s |
| Lämpötila | -10 - +150 °C |
| Kierrosluku | 500 - 2.000 1/min |
| Paine | enintään 20 bar |
| Tarkkuus | ±0,5-2 % |
| Viskositeetti | 1 - 100.000 mPa·s |
| Lämpötila | -10 - +100 °C |
| Kierrosluku | 500-3 000 1/min |
| Kiintoaineet | enintään 1 % |
| Materiaalit | ruostumaton teräs, PTFE, FKM |
| ATEX | valinnainen |
| Annosteluteho | 0,1 - 500 l/h |
| Annosteluteho | 0,1 - 500 l/h |
| Paine | enintään 6 bar |
| Tarkkuus | ±0,5 - 1 % |
| Viskositeetti | 1 - 300.000 mPa·s |
| Lämpötila | -10 - +150 °C |
| Kierrosluku | 500-2 500 1/min |
| Kiintoaineet | enintään 1 % |
| Materiaalit | ruostumaton teräs, alumiini, PTFE |
| ATEX | valinnainen |
| Lämpötila | -20 - +150 °C |
| Kierrosluku | 500-3 000 1/min |
| Kiintoaineet | enintään 5 % |
| Materiaalit | Ruostumaton teräs, Hastelloy, PTFE |
| ATEX | valinnainen |
| Annosteluteho | 0,1 - 1.000 l/h |
| Paine | enintään 8 bar |
| Tarkkuus | ±1 - 2 % |
| Viskositeetti | 1 - 500.000 mPa·s |
| Kiintoaineet | enintään 5 % |
| Materiaalit | Ruostumaton teräs, Hastelloy, PTFE |
| ATEX | valinnainen |
| Annosteluteho | 0,1 - 1.000 l/h |
| Paine | enintään 8 bar |
| Tarkkuus | ±1 - 2 % |
| Viskositeetti | 1 - 500.000 mPa·s |
| Lämpötila | -20 - +150 °C |
| Kierrosluku | 500 - 3 000 1/min |
| Kierrosluku | 500-3 000 1/min |
| Kiintoaineet | enintään 5 % |
| Materiaalit | ruostumaton teräs, PTFE, PVDF |
| ATEX | valinnainen |
| Annosteluteho | 0,1 - 1.000 l/h |
| Paine | enintään 8 bar |
| Tarkkuus | ±1 - 2 % |
| Viskositeetti | 1 - 300.000 mPa·s |
| Lämpötila | -20 - +150 °C |
