
| Srautas (Q) | 1 - 1 000 l/min |
| Slėgių skirtumas (Δp) | 1-8 bar, iki 16 bar (priklausomai nuo projekto) |
| Siurbimo aukštis | iki 6 m |
| Klampa | 0,5-90 000 mPa·s |
| Kietųjų dalelių kiekis | iki 60 % masės |
| Dalelių dydis | iki 30 mm |
| Temperatūros diapazonas | nuo -10 °C iki +120 °C |


| Klampumas | 1 - 500.000 mPa·s |
| Temperatūra | nuo -20 iki +150 °C |
| Sukimosi greitis | 500-3 000 aps/min |
| Kietosios medžiagos | iki 5 % |
| Medžiagos | Nerūdijantis plienas, Hastelloy, PTFE |
| ATEX | pasirinktinai |
| Dozavimo našumas | 0,1 - 1.000 l/h |
| Slėgis | iki 8 bar |
| Tikslumas | ±1 - 2 % |
| ATEX | Zone 1, 2 |
| Dozavimo našumas | 0,1 - 1.000 l/h |
| Slėgis | iki 8 bar |
| Tikslumas | ±1 - 2 % |
| Klampumas | 1 - 500.000 mPa·s |
| Temperatūra | nuo -20 iki +150 °C |
| Sukimosi greitis | 500 - 3.000 1/min |
| Kietosios medžiagos | iki 5 % |
| Medžiagos | Nerūdijantis plienas, Hastelloy, PTFE |
| Slėgis | iki 6 bar |
| Tikslumas | ±1 - 3 % |
| Klampumas | 500 - 1.000.000 mPa·s |
| Temperatūra | nuo -10 iki +150 °C |
| Sukimosi greitis | 500 - 2.000 1/min |
| Kietosios medžiagos | iki 1 % |
| Medžiagos | Nerūdijantis plienas, PTFE, PVDF |
| ATEX | pasirinktinai |
| Dozavimo našumas | 0,1 - 100 l/h |
| Kietosios medžiagos | iki 1 % |
| Medžiagos | Nerūdijantis plienas, PTFE, FKM |
| ATEX | pasirinktinai |
| Dozavimo našumas | 0,1 - 500 l/h |
| Slėgis | iki 20 barų |
| Tikslumas | ±0,5-2 % |
| Klampumas | 1 - 100.000 mPa·s |
| Temperatūra | nuo -10 iki +100 °C |
| Sukimosi greitis | 500-3 000 aps/min |
| Temperatūra | nuo -10 iki +150 °C |
| Sukimosi greitis | 500-2 500 aps/min |
| Kietosios medžiagos | iki 1 % |
| Medžiagos | Nerūdijantis plienas, aliuminis, PTFE |
| ATEX | pasirinktinai |
| Dozavimo našumas | 0,1 - 500 l/h |
| Slėgis | iki 6 bar |
| Tikslumas | ±0,5 - 1 % |
| Klampumas | 1 - 300.000 mPa·s |
| Dozavimo našumas | 0,1 - 1.000 l/h |
| Slėgis | iki 8 bar |
| Tikslumas | ±1 - 2 % |
| Klampumas | 1 - 500.000 mPa·s |
| Temperatūra | nuo -20 iki +150 °C |
| Sukimosi greitis | 500-3 000 aps/min |
| Kietosios medžiagos | iki 5 % |
| Medžiagos | Nerūdijantis plienas, Hastelloy, PTFE |
| ATEX | pasirinktinai |
| Dozavimo našumas | 0,1 - 1.000 l/h |
| Slėgis | iki 8 bar |
| Tikslumas | ±1 - 2 % |
| Klampumas | 1 - 500.000 mPa·s |
| Temperatūra | nuo -20 iki +150 °C |
| Sukimosi greitis | 500-3 000 aps/min |
| Kietosios medžiagos | iki 5 % |
| Medžiagos | Nerūdijantis plienas, Hastelloy, PTFE |
| ATEX | pasirinktinai |
| Dozavimo našumas | 0,1 - 1.000 l/h |
| Slėgis | iki 8 bar |
| Tikslumas | ±1 - 2 % |
| Klampumas | 1 - 300.000 mPa·s |
| Temperatūra | nuo -20 iki +150 °C |
| Sukimosi greitis | 500-3 000 aps/min |
| Kietosios medžiagos | iki 5 % |
| Medžiagos | Nerūdijantis plienas, PTFE, PVDF |
| ATEX | pasirinktinai |
