
| <b>Volumestroom Q:</b> | 0,0015 - 1.152 ml/min (afhankelijk van het model) |
| <b>Debiet per omwenteling:</b> | 100 µl/omwenteling (afhankelijk van het type) |
| <b>Drukverschil Δp:</b> | 0 - 150 bar |
| <b>Temperatuur van het medium:</b> | -20 °C tot +150 °C (afhankelijk van het materiaal en het elastomeer) |
| <b>Omgevingstemperatuur:</b> | -20 °C tot +50 °C |
| <b>Viscositeit:</b> | 0,3 - 1.000.000 mPa·s |
| <b>Doseernauwkeurigheid:</b> | < 1,0 % (afhankelijk van het proces en de kalibratie) |
| <b>Toerentalbereik:</b> | 50 - 6.000 1/min (afhankelijk van de aandrijving) |
| <b>Deeltjeshardheid/deeltjesgehalte:</b> | 0 - alleen zacht (harde deeltjes vermijden) |
| <b>Filtratie-eis:</b> | 10 µm (om slijtage van de spleet en vastlopen te voorkomen) |
| <b>Gasgehalte in het medium:</b> | 0 - 10 vol.-% (de pompcapaciteit en het geluidsniveau moeten worden gecontroleerd) |
| <b>Zelfaanzuighoogte:</b> | 0 - 6 m (afhankelijk van het medium en het toerental) |
| <b>Pulsatie:</b> | Laag (typisch voor tandringpompen) |



| Viscositeit | 1 - 100.000 mPa·s |
| Vaste stoffen | tot 5 % |
| Materialen | Roestvrij staal, Hastelloy, PTFE |
| ATEX | optioneel |
| Doseercapaciteit | 0,1 - 1.000 l/h |
| Verpompingshoogte H | 2 - 50 m |
| Druk | tot 20 bar |
| Vermogen | 1 - 40 kW |
| Toerental | 1.000 - 3.000 1/min |
| Temperatuur | -20 tot +150 °C |
| Temperatuur | -10 tot +100 °C |
| Viscositeit | 1.000 - 500.000 mPa·s |
| Vaste stoffen | tot 5 % |
| Materialen | Roestvrij staal, PTFE, FKM |
| ATEX | optioneel |
| Doseercapaciteit | 0,1 - 500 l/h |
| Verpompingshoogte H | 2 - 50 m |
| Druk | tot 20 bar |
| Vermogen | 0,5 - 25 kW |
| Toerental | 1.000 - 2.000 1/min |
| Vaste stoffen | tot 1 % |
| Materialen | Roestvrij staal, PTFE, FKM |
| ATEX | optioneel |
| Doseercapaciteit | 0,1 - 200 l/h |
| Verpompingshoogte H | 2 - 30 m |
| Druk | tot 20 bar |
| Vermogen | 0,5 - 10 kW |
| Toerental | 1.000 - 2.500 1/min |
| Temperatuur | 0 tot +80 °C |
| Viscositeit | 1 - 50.000 mPa·s |
| Vaste stoffen | tot 1 % |
| Materialen | Roestvrij staal, PTFE, PVDF |
| ATEX | optioneel |
| Doseercapaciteit | 0,1 - 500 l/h |
| Verpompingshoogte H | 2 - 30 m |
| Druk | tot 20 bar |
| Vermogen | 0,5 - 30 kW |
| Toerental | 1.000 - 3.000 1/min |
| Temperatuur | 0 tot +80 °C |
| Viscositeit | 1 - 50.000 mPa·s |
| Doseercapaciteit | 0,1 - 100 l/h |
| Vermogen | 0,1 - 15 kW |
| Verpompingshoogte H | 2 - 30 m |
| Druk | tot 30 bar |
| Toerental | 1.000 - 3.000 1/min |
| Temperatuur | -20 tot +150 °C |
| Viscositeit | 1 - 50.000 mPa·s |
| Vaste stoffen | tot 1 % |
| Materialen | Roestvrij staal, PTFE, PVDF |
| ATEX | optioneel |
