
| <b>Hacim akışı Q:</b> | 0,0015 - 1.152 ml/dk (modele göre) |
| <b>Dönüş başına akış miktarı:</b> | 100 µl/devir (modele bağlı olarak) |
| <b>Basınç farkı Δp:</b> | 0 - 150 bar |
| <b>Ortam sıcaklığı:</b> | -20 °C ile +150 °C arası (malzemeye ve elastomere bağlı olarak) |
| <b>Ortam sıcaklığı:</b> | -20 °C ile +50 °C arası |
| <b>Viskozite:</b> | 0,3 - 1.000.000 mPa·s |
| <b>Dozaj doğruluğu:</b> | < %1,0 (işleme ve kalibrasyona bağlı olarak) |
| <b>Devir aralığı:</b> | 50 - 6.000 dev/dk (tahrik sistemine bağlı olarak) |
| <b>Parçacık sertliği/parçacık oranı:</b> | 0 - sadece yumuşak (sert parçacıklardan kaçının) |
| <b>Filtreleme gereksinimi:</b> | 10 µm (aralık aşınmasını ve tıkanmayı önlemek için) |
| <b>Ortamdaki gaz oranı:</b> | 0 - 10 hacim % (Pompalama performansı ve gürültü kontrol edilmelidir) |
| <b>Kendi kendine emme yüksekliği:</b> | 0 - 6 m (orta ve devire bağlı) |
| <b>Titreşim:</b> | Düşük (dişli halkalı pompalar için tipik) |



| Performans | 1 - 40 kW |
| Devir sayısı | 1.000 - 3.000 1/min |
| Sıcaklık | -20 ila +150 °C |
| Viskozite | 1 - 100.000 mPa·s |
| Katı maddeler | %5'e kadar |
| Malzemeler | Paslanmaz çelik, Hastelloy, PTFE |
| ATEX | isteğe bağlı |
| Dozaj kapasitesi | 0,1 - 1.000 l/h |
| Kaldırma yüksekliği H | 2 - 50 m |
| Basınç | 20 bar'a kadar |
| Basınç | 20 bar'a kadar |
| Performans | 0,5 - 25 kW |
| Devir sayısı | 1.000 - 2.000 1/min |
| Sıcaklık | -10 ila +100 °C |
| Viskozite | 1.000 - 500.000 mPa·s |
| Katı maddeler | %5'e kadar |
| Malzemeler | Paslanmaz çelik, PTFE, FKM |
| ATEX | isteğe bağlı |
| Dozaj kapasitesi | 0,1 - 500 l/h |
| Kaldırma yüksekliği H | 2 - 50 m |
| Devir sayısı | 1.000 - 2.500 1/min |
| Sıcaklık | 0 ila +80 °C |
| Viskozite | 1 - 50.000 mPa·s |
| Katı maddeler | %1'e kadar |
| Malzemeler | Paslanmaz çelik, PTFE, FKM |
| ATEX | isteğe bağlı |
| Dozaj kapasitesi | 0,1 - 200 l/h |
| Kaldırma yüksekliği H | 2 - 30 m |
| Basınç | 20 bar'a kadar |
| Performans | 0,5 - 10 kW |
| Performans | 0,5 - 30 kW |
| Devir sayısı | 1.000 - 3.000 1/min |
| Sıcaklık | 0 ila +80 °C |
| Viskozite | 1 - 50.000 mPa·s |
| Katı maddeler | %1'e kadar |
| Malzemeler | Paslanmaz çelik, PTFE, PVDF |
| ATEX | isteğe bağlı |
| Dozaj kapasitesi | 0,1 - 500 l/h |
| Kaldırma yüksekliği H | 2 - 30 m |
| Basınç | 20 bar'a kadar |
| Performans | 0,1 - 15 kW |
| Dozaj kapasitesi | 0,1 - 100 l/h |
| Kaldırma yüksekliği H | 2 - 30 m |
| Basınç | 30 bar'a kadar |
| Devir sayısı | 1.000 - 3.000 1/min |
| Sıcaklık | -20 ila +150 °C |
| Viskozite | 1 - 50.000 mPa·s |
| Katı maddeler | %1'e kadar |
| Malzemeler | Paslanmaz çelik, PTFE, PVDF |
| ATEX | isteğe bağlı |
