
| Tilavuusvirta Q | 0,2-22,8 m³/h |
| Paine-ero Δp | 0,2-2,5 bar |
| Median lämpötila | 5 °C - +70 °C (riippuu materiaalista ja elastomeerista) |
| Ympäristön lämpötila | 0 °C - +60 °C |
| Viskositeetti | 1 - 50 000 mPa·s |
| Itsesyöttökorkeus | 0-4,5 m (riippuen materiaalista ja asennuksesta) |
| Kiintoainepitoisuus | 0-2 painoprosenttia (vain pehmeitä, hankaamattomia kiintoaineita) |
| Hiukkaskoko (maks.) | 0-2 mm (riippuen raosta/siipipyörästä) |
| Kaasun osuus väliaineessa | 0-20 tilavuusprosenttia (käytettävissä, mutta suorituskyky voi heikentyä) |
| Kierroslukualue | 700-1 400 1/min (käyttöiän optimointia varten) |
| kuivakäynti | 0-30 s (vain poikkeustapauksissa, vaikuttaa käyttöikään) |


| Nostokorkeus H | 1 - 25 m |
| Paine | enintään 2,5 bar |
| Teho | 1,5 - 4 kW |
| Kierrosluku | 700 - 1.500 1/min |
| Lämpötila | 0-+60 °C |
| Viskositeetti | 1 - 5.000 mPa·s |
| Kiintoaineet | enintään 10 % |
| Materiaalit | ruostumaton teräs, muovi |
| ATEX | valinnainen |
| Tilavuusvirta Q | 10 - 30.000 m³/h |
| Paine | enintään 2,5 bar |
| Teho | 1,5 - 4,0 kW |
| Kierrosluku | 700 - 1.500 1/min |
| Lämpötila | 0-+60 °C |
| Viskositeetti | 1 - 5.000 mPa·s |
| Kiintoaineet | enintään 5 % |
| Materiaalit | Ruostumaton teräs, Hastelloy |
| ATEX | valinnainen |
| Tilavuusvirta Q | 0,1 - 500 m³/h |
| Nostokorkeus H | 2 - 25 m |
| Teho | 1,5 - 4,5 kW |
| Kierrosluku | 700 - 1.5600 1/min |
| Lämpötila | 0-+60 °C |
| Viskositeetti | 1 - 5.000 mPa·s |
| Kiintoaineet | enintään 5 % |
| Materiaalit | Ruostumaton teräs, PTFE |
| ATEX | valinnainen |
| Tilavuusvirta Q | 10 - 500 m³/h |
| Nostokorkeus H | 2 - 30 m |
| Paine | enintään 2,5 bar |
| Paine | enintään 2,5 bar |
| Teho | 1,5 - 4.0 kW |
| Kierrosluku | 700 - 1.500 1/min |
| Lämpötila | 0-+60 °C |
| Viskositeetti | 1 - 5.000 mPa·s |
| Kiintoaineet | enintään 5 % |
| Materiaalit | ruostumaton teräs, muovi |
| ATEX | valinnainen |
| Tilavuusvirta Q | 10 - 50.000 m³/h |
| Nostokorkeus H | 5 - 25 m |
| Nostokorkeus H | 2 - 25 m |
| Paine | enintään 2,5 bar |
| Teho | 1,5 - 4.0 kW |
| Kierrosluku | 700 - 1.400 1/min |
| Lämpötila | 0-+60 °C |
| Viskositeetti | 1 - 5.000 mPa·s |
| Kiintoaineet | enintään 5 % |
| NPSH | 3 - 8 m |
| Materiaalit | Ruostumaton teräs, valurauta |
| ATEX | valinnainen |
| Tilavuusvirta Q | 10 - 22.8 m³/h |
