
| <b>Расход по объему Q:</b> | 0,0015-1 152 мл/мин (в зависимости от модели) |
| <b>Производительность за один оборот:</b> | 100 мкл/об. (в зависимости от модели) |
| <b>Перепад давления Δp:</b> | 0-150 бар |
| <b>Температура среды:</b> | от -20 °C до +150 °C (в зависимости от материала и эластомера) |
| <b>Температура окружающей среды:</b> | от -20 °C до +50 °C |
| <b>Вязкость:</b> | 0,3 — 1 000 000 мПа·с |
| <b>Точность дозирования:</b> | < 1,0 % (зависит от технологического процесса и калибровки) |
| <b>Диапазон оборотов:</b> | 50-6 000 об/мин (в зависимости от привода) |
| <b>Твёрдость частиц/содержание частиц:</b> | 0 — только мягкие средства (избегать жестких частиц) |
| <b>Требования к фильтрации:</b> | 10 мкм (для предотвращения износа зазора и заклинивания) |
| <b>Содержание газа в среде:</b> | 0-10 об. % (необходимо проверить производительность и уровень шума) |
| <b>Высота самовсасывания:</b> | 0-6 м (в зависимости от средней и частоты вращения) |
| <b>Пульсация:</b> | Незначительный (характерно для насосов с зубчатым кольцом) |



| Вязкость | 1 - 100.000 mPa·s |
| Твердые вещества | до 5 % |
| Материалы | Нержавеющая сталь, хастеллой, ПТФЭ |
| ATEX | по желанию |
| Производительность дозирования | 0,1 - 1.000 l/h |
| Высота подъема H | 2 - 50 m |
| Давление | до 20 бар |
| Производительность | 1 - 40 kW |
| Частота вращения | 1.000 - 3.000 1/min |
| Температура | от -20 до +150 °C |
| Температура | от -10 до +100 °C |
| Вязкость | 1.000 - 500.000 mPa·s |
| Твердые вещества | до 5 % |
| Материалы | Нержавеющая сталь, ПТФЭ, ФКМ |
| ATEX | по желанию |
| Производительность дозирования | 0,1 - 500 l/h |
| Высота подъема H | 2 - 50 m |
| Давление | до 20 бар |
| Производительность | 0,5 - 25 kW |
| Частота вращения | 1.000 - 2.000 1/min |
| Твердые вещества | до 1 % |
| Материалы | Нержавеющая сталь, ПТФЭ, ФКМ |
| ATEX | по желанию |
| Производительность дозирования | 0,1 - 200 l/h |
| Высота подъема H | 2 - 30 m |
| Давление | до 20 бар |
| Производительность | 0,5 - 10 kW |
| Частота вращения | 1.000 - 2.500 1/min |
| Температура | от 0 до +80 °C |
| Вязкость | 1 - 50.000 mPa·s |
| Твердые вещества | до 1 % |
| Материалы | Нержавеющая сталь, ПТФЭ, ПВДФ |
| ATEX | по желанию |
| Производительность дозирования | 0,1 - 500 l/h |
| Высота подъема H | 2 - 30 m |
| Давление | до 20 бар |
| Производительность | 0,5 - 30 kW |
| Частота вращения | 1.000 - 3.000 1/min |
| Температура | от 0 до +80 °C |
| Вязкость | 1 - 50.000 mPa·s |
| Производительность дозирования | 0,1 - 100 l/h |
| Производительность | 0,1 - 15 kW |
| Высота подъема H | 2 - 30 m |
| Давление | до 30 бар |
| Частота вращения | 1.000 - 3.000 1/min |
| Температура | от -20 до +150 °C |
| Вязкость | 1 - 50.000 mPa·s |
| Твердые вещества | до 1 % |
| Материалы | Нержавеющая сталь, ПТФЭ, ПВДФ |
| ATEX | по желанию |
