Product and Performance
Technical Data
| Flow Rate | 10 l/min (bei 2m Förderhöhe) | |||
| Delivery Head | 60 m | |||
| Suction Lift | 1m | |||
| Max. Temperature | 20°C | |||
| Inlet | 3/8“ BSP IG mit Schlauchnippel Ø14 mm | |||
| Discharge | 3/8“ BSP IG mit Schlauchnippel Ø14 mm | |||
| Pump Casing Material | Edelstahl AISI 316 | |||
| Zahnräder | PTFE | |||
| Spindle Material | Edelstahl AISI 303 | |||
| Dichtung | Siliconkautschuk (EZP-S)) / Viton (EZP-V) | |||
| Voltage Protection | ||||
| Motor | 220V AC – 50 Hz – 0,12kW – 0,91A – 2870min-1 | |||
| IP Protection | IP 54 | |||
| Total Weight | 4,5 kg | |||

