Product and Performance
Technical Data
| Flow Rate | 165 l/min @ 1.400 | 117 l/min @ 920 | 80 l/min @ 700 | |
| Delivery Head | 25 m | 117 l/min @ 920 | ||
| Suction Lift | 4,5 m | |||
| Max. Temperature | +5…+60°C | |||
| Inlet | 1-1/2“ BSP AG (M) | |||
| Discharge | 1-1/2“ BSP AG (M) | |||
| Pump Casing Material | AISI 304 | AISI 316L | ||
| Impeller | Neoprene, NBR, NBR food, EPDM, Silikon | |||
| Mechanical Seal | Graphite, ceramics,Widia,aluminum, stainless steel,NBR,FKM | |||
| O-Ring | NBR, FKM, Silikon | |||
| Motor | 230V, 1,5kW 1.400min-1 | 230V, 1,1kW 920min-1 | 400V, 1,5kW 1.400min-1 | 400V, 1,1kW 920min-1 |
| Total Weight | ~ 20 kg | |||


