Product and Performance
Technical Data
| Flow Rate | 900 l/min (@ 7 bar) | |||
| Delivery Head | 70 m (@ 7 bar) | |||
| Suction Lift | ≤ 5 m | |||
| Max. Solids | Ø 10 mm | |||
| Max. Temperature | 60°C (PP), 80°C (PVDF, Alu, Inox) | |||
| Max. Viskosity | 50000 cps | |||
| Inlet | 3“ BSP F | |||
| Discharge | 3“ BSP F | |||
| Air Connection | 3/4“ BSP F | |||
| Pump Casing Material | PP | PVDF | ||
| Noise Level | ≤ 82 dB(A) | |||
| ATEX Certification | Ex II 3/3 GD c IIB T135°C | |||
| Total Weight | 56 kg (PP), 67 Kg (PVDF) | |||


