Product and Performance
Technical Data
| Flow Rate | 330 l/h (Ø14mm) | |||
| Delivery Head | 20 m | |||
| Suction Lift | 1 m | |||
| Max. Temperature | 50°C | |||
| Inlet | 3/8“ BSP IG mit Schlauchnippel Ø14 mm zusätzlich 1 St. 8mm Schlauch-Schnellverbinder | |||
| Discharge | 3/8“ BSP IG mit Schlauchnippel Ø14 mm zusätzlich 1 St. 8mm Schlauch-Schnellverbinder | |||
| Pump Casing Material | Messing | |||
| Zahnräder | Bronze | |||
| Spindle Material | Edelstahl | |||
| Dichtung | NBR Lippendichtring | |||
| Voltage Protection | 12 V / 7,5A | |||
| Motor | Bürsten-Dauermagnetmotor | |||
| IP Protection | IP 55 | |||
| Total Weight | 1,4 kg | |||


