Product and Performance
Technical Data
| Flow Rate | 28 l/min (bei 2m Förderhöhe) | |||
| Delivery Head | 40 m | |||
| Suction Lift | 1m | |||
| Max. Temperature | 50°C | |||
| Inlet | ½“ BSP IG mit Schlauchnippel Ø16 mm | |||
| Discharge | ½“ BSP IG mit Schlauchnippel Ø16 mm | |||
| Pump Casing Material | Messing | |||
| Zahnräder | Bronze | |||
| Spindle Material | Edelstahl | |||
| Dichtung | NBR | |||
| Voltage Protection | ||||
| Motor | 220V AC – 50 Hz – 0,12kW – 3,92A – 2820min-1 | |||
| IP Protection | IP 55 | |||
| Total Weight | 6,3 kg | |||

