Product and Performance
Technical Data
| Flow Rate | 14 l/min (bei 2m Förderhöhe) | |||
| Delivery Head | 20 m | |||
| Suction Lift | 1,5m | |||
| Max. Temperature | 50°C | |||
| Inlet | 3/8“ BSP IG mit Schlauchnippel Ø14 mm | |||
| Discharge | 3/8“ BSP IG mit Schlauchnippel Ø14 mm | |||
| Pump Casing Material | Messing | |||
| Zahnräder | Bronze | |||
| Spindle Material | Edelstahl | |||
| Dichtung | NBR Lippendichtring | |||
| Voltage Protection | 12 V / 10A | |||
| Motor | Bürsten-Dauermagnetmotor | |||
| IP Protection | IP 55 | |||
| Total Weight | 1,5 kg | |||


