Product and Performance
Technical Data
| Flow Rate | 79 l/min @ 1.400 | 57 l/min @ 920 | 40 l/min @ 700 | |
| Delivery Head | 25 m | 57 l/min @ 920 | ||
| Suction Lift | 4,5 m | |||
| Max. Temperature | +5…+60°C | |||
| Inlet | 1-1/4“ BSP AG (M) | |||
| Discharge | 1-1/4“ BSP AG (M) | |||
| Pump Casing Material | AISI 304 | AISI 316L | ||
| Impeller | Neoprene, NBR, NBR food, EPDM, Silikon | |||
| Mechanical Seal | Graphite, ceramics,Widia,aluminum, stainless steel,NBR,FKM | |||
| O-Ring | NBR, FKM, Silikon | |||
| Motor | 230V, 0,75kW 1.400min-1 | 230V, 0,55kW 920min-1 | 400V, 0,75kW 1.400min-1 | 400V, 0,55kW 920min-1 |
| Total Weight | ~ 13 kg | |||


