Product and Performance
Technical Data
| Flow Rate | 40 l/min @ 1.400 | 30 l/min @ 920 | 21 l/min @ 700 | |
| Delivery Head | 25 m @ 1.400 min-1, 920 min-1 | 30 l/min @ 920 | ||
| Suction Lift | 4,5 m | |||
| Max. Temperature | +5…+60°C | |||
| Inlet | 3/4“ BSP AG (M) | |||
| Discharge | 3/4“ BSP AG (M) | |||
| Pump Casing Material | AISI 304 | AISI 316L | ||
| Impeller | Neoprene, NBR, NBR food, EPDM, Silikon | |||
| Mechanical Seal | Graphite, ceramics,Widia,aluminum, stainless steel,NBR,FKM | |||
| O-Ring | NBR, FKM, Silikon | |||
| Motor | 230V, 0,37kW 1.400min-1 | 230V, 0,25kW 920min-1 | 400V, 0,37kW 1.400min-1 | 400V, 0,25kW 920min-1 |
| Total Weight | ~ 10,0 kg | |||


