Product and Performance
Technical Data
| Flow Rate | 14 l/min @ 1.400 | 10 l/min @ 920 | ||
| Delivery Head | 25 m | 10 l/min @ 920 | ||
| Suction Lift | 4,5 m | |||
| Max. Temperature | +5…+60°C | |||
| Inlet | 1/2“ BSP AG (M) | |||
| Discharge | 1/2“ BSP AG (M) | |||
| Pump Casing Material | AISI 304 | AISI 316L | ||
| Impeller | Neoprene, NBR, NBR food, EPDM, Silikon | |||
| Mechanical Seal | Graphite, ceramics,Widia,aluminum, stainless steel,NBR,FKM | |||
| O-Ring | NBR, FKM, Silikon | |||
| Motor | 230V, 0,25kW 1.400min-1 | 230V, 0,18kW 920min-1 | 400V, 0,25kW 1.400min-1 | 400V, 0,25kW 920min-1 |
| Total Weight | ~ 8,0…10,0 kg | |||


