Product and Performance
Technical Data
| Flow Rate | 22 l/min (bei 2m Förderhöhe) | |||
| Delivery Head | 20 m | |||
| Suction Lift | 1,5m | |||
| Max. Temperature | 50°C | |||
| Inlet | ½“ BSP IG mit Schlauchnippel Ø16 mm | |||
| Discharge | ½“ BSP IG mit Schlauchnippel Ø16 mm | |||
| Pump Casing Material | Messing | |||
| Zahnräder | PTFE | |||
| Spindle Material | Edelstahl | |||
| Dichtung | NBR Lippendichtring | |||
| Voltage Protection | 12 V / 20A | |||
| Motor | Bürsten-Dauermagnetmotor | |||
| IP Protection | ||||
| Total Weight | 4,0 kg | |||


