Product and Performance
Technical Data
| Flow Rate | 650 l/min (@ 7 bar) | |||
| Delivery Head | 70 m (@ 7 bar) | |||
| Suction Lift | ≤ 4 m | |||
| Max. Solids | Ø 8 mm | |||
| Max. Temperature | 60°C (PP), 95°C (PVDF, Alu, Inox) | |||
| Max. Viskosity | 50000 cps | |||
| Inlet | 2“ BSP F | |||
| Discharge | 2“ BSP F | |||
| Air Connection | 1/2“ BSP F | |||
| Pump Casing Material | PP, PVDF | INOX, Alu | ||
| Noise Level | ≤ 82 dB(A) | |||
| ATEX Certification | Ex II 3/3 GD c IIB T135°C | |||
| Total Weight | 54 kg (PP), 65 Kg (PVDF), 49 kg (Aluminium), 54 Kg (Inox) | |||


