Product and Performance
Technical Data
| Flow Rate | 5 l/min (@ 7 bar) | |||
| Delivery Head | 70 m (@ 7 bar) | |||
| Suction Lift | ≤ 3 m | |||
| Max. Solids | Ø 0 mm | |||
| Max. Temperature | -60°C (PP) | |||
| Max. Viskosity | 50000 cps | |||
| Inlet | ¼“ BSP F | |||
| Discharge | ¼“ BSP F | |||
| Air Connection | 1/8“ BSP F | |||
| Pump Casing Material | PP | |||
| Noise Level | ≤ 65 dB(A) | |||
| ATEX Certification | Ex II 3/3 GD c IIB T135°C | |||
| Total Weight | 0,5 kg | |||


