Product and Performance
Technical Data
| Flow Rate | 17 l/min (@ 7 bar) | |||
| Delivery Head | 70 m (@ 7 bar) | |||
| Suction Lift | ≤ 3 m | |||
| Max. Solids | Ø 0,5 mm | |||
| Max. Temperature | 60°C (PP), 95°C (ECTFE) | |||
| Max. Viskosity | 50000 cps | |||
| Inlet | 3/8“ BSP F | |||
| Discharge | 3/8“ BSP F | |||
| Air Connection | 3/8“ BSP F | |||
| Pump Casing Material | PP | ECTFE | ||
| Noise Level | ≤ 70 dB(A) | |||
| ATEX Certification | Ex II 3/3 GD c IIB T135°C | |||
| Total Weight | 1,0 kg (PP), 1,5 Kg (ECTFE) | |||


