Product and Performance
Technical Data
| Flow Rate | 220 l/min (@ 7 bar) | |||
| Delivery Head | 70 m (@ 7 bar) | |||
| Suction Lift | ≤ 5 m | |||
| Max. Solids | Ø 5 mm | |||
| Max. Temperature | 60°C (PP), 95°C (PVDF, Alu, Inox) | |||
| Max. Viskosity | 50000 cps | |||
| Inlet | 1 ¼“ BSP F | |||
| Discharge | 1 ¼“ BSP F | |||
| Air Connection | 1/2“ BSP F | |||
| Pump Casing Material | PP, PVDF | Aluminium, Inox | ||
| Noise Level | ≤ 82 dB(A) | |||
| ATEX Certification | Ex II 3/3 GD c IIB T135°C | |||
| Total Weight | 12 kg (PP), 14 Kg (PVDF), 16 kg (Aluminium), 21 Kg (Inox) | |||


