Produktbild & Leistungskurve
Technische Daten
| Fördermenge | 165 l/min @ 1.400 | 117 l/min @ 920 | 80 l/min @ 700 | |
| Förderhöhe | 25 m | 117 l/min @ 920 | ||
| Saughöhe | 4,5 m | |||
| Max. Temperatur | +5…+60°C | |||
| Saugstutzen | 1-1/2“ BSP AG (M) | |||
| Druckstutzen | 1-1/2“ BSP AG (M) | |||
| Gehäusematerial | AISI 304 | AISI 316L | ||
| Flügelrad | Neoprene, NBR, NBR food, EPDM, Silikon | |||
| Gleitringdichtung | Graphit, Keramik, Widia, Aluminium, Edelstahl, NBR, FKM | |||
| O-Ring | NBR, FKM, Silikon | |||
| Motor | 230V, 1,5kW 1.400min-1 | 230V, 1,1kW 920min-1 | 400V, 1,5kW 1.400min-1 | 400V, 1,1kW 920min-1 |
| Gesamtgewicht | ~ 20 kg | |||


