Produktbild & Leistungskurve
Technische Daten
| Fördermenge | 79 l/min @ 1.400 | 57 l/min @ 920 | 40 l/min @ 700 | |
| Förderhöhe | 25 m | 57 l/min @ 920 | ||
| Saughöhe | 4,5 m | |||
| Max. Temperatur | +5…+60°C | |||
| Saugstutzen | 1-1/4“ BSP AG (M) | |||
| Druckstutzen | 1-1/4“ BSP AG (M) | |||
| Gehäusematerial | AISI 304 | AISI 316L | ||
| Flügelrad | Neoprene, NBR, NBR food, EPDM, Silikon | |||
| Gleitringdichtung | Graphit, Keramik, Widia, Aluminium, Edelstahl, NBR, FKM | |||
| O-Ring | NBR, FKM, Silikon | |||
| Motor | 230V, 0,75kW 1.400min-1 | 230V, 0,55kW 920min-1 | 400V, 0,75kW 1.400min-1 | 400V, 0,55kW 920min-1 |
| Gesamtgewicht | ~ 13 kg | |||


