Produktbild & Leistungskurve
Technische Daten
| Fördermenge | 80 l/min (50Hz) | 80 l/min (60Hz) | ||
| Förderhöhe | 5,5 m (50Hz) | 5,5 m (60Hz) | ||
| Temperaturbereich | -20…+85°C (PP) | -20…+95°C (PPS) | ||
| Max. Dichte | 1,2 Kg/dm3 @ max. 30 mPa s | |||
| Gehäusematerial | PP | PPS | ||
| Flügelrad | PP | PPS | ||
| Welle | Keramik (Ceramic) | |||
| O-Ring | EPDM | NBR | ||
| Motor | 230 V, 1 Ph, 50Hz | 230 V, 1 Ph, 60Hz | 110 V, 1 Ph, 50Hz | 110 V, 1 Ph, 60Hz |
| Leistung | 95 Watt | |||
| Schutzart | IP X5 | |||
| Gesamtgewicht | ~ 3,1 kg | |||
Abmessungen und Einzelteileübersicht
Einzelteile
| Pos. | Typ | Beschreibung | Stück | Art.-Nr. | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEMP 80/6 | Motor | 1 | 116842 | 230 V |
| 1 | NEMP 80/6 | Motor | 1 | 116875 | 110 V |
| 2 | NEMP 80/6 | Montagefuß | 1 | 036329 | |
| 3 | NEMP 80/6 | Lüfterrad | 1 | 001577 | |
| 4 | NEMP 80/6 | Lüfterabdeckung | 1 | 036085 | |
| 5 | NEMP 80/6 | Anschlusskasten | 1 | 036028 | |
| 6 | NEMP 80/6 | Mutter | 6 | 032105 | |
| 7 | NEMP 80/6 | Laterne | 1 | 036324 | |
| 8 | NEMP 80/6 | Antriebsmagnet | 1 | 016541 | |
| 9 | NEMP 80/6 | Spindelgehäuse | 1 | 016311 | |
| 10 | NEMP 80/6 | Keramikspindel | 1 | 006244 | |
| 11 | NEMP 80/6 | Flügelrad | 1 | 026215 | 60 Hz |
| 11 | NEMP 80/6 | Flügelrad | 1 | 016355 | 50 Hz |
| 12 | NEMP 80/6 | O-Ring | 1 | 003398 | Nitrile |
| 12 | NEMP 80/6 | O-Ring | 1 | 013290 | EPDM |
| 12 | NEMP 80/6 | O-Ring | 1 | 021056 | Viton |
| 13 | NEMP 80/6 | Pumpengehäuse | 1 | 016359 | plain port PP |
| 13 | NEMP 80/6 | Pumpengehäuse | 1 | 016361 | threaded port PP |
| 13 | NEMP 80/6 | Pumpengehäuse | 1 | 016367 | plain port PPS |
| 13 | NEMP 80/6 | Pumpengehäuse | 1 | 016369 | plain ports PPS |
| 14 | NEMP 80/6 | Unterlegscheibe | 6 | 001565 | |
| 15 | NEMP 80/6 | Schraube | 6 | 022115 |
Artikelnummern
Die aufgeführten Artikel-Nummern sind die aktuellen, die sich in der Vergangenheit öfters geändert haben. Bei Ersatzteilbestellung die auf dem Typenschild der Pumpe befindliche Artikel-Nummer und Serien-Nummer angeben.
NEMP Artikel-Nr.
NEMP 80/6: 456981, 496973, 456987, 486983, 456982, 446930, 406957, 436945, 406956, 426904, 28642, 406931, 456977, 426976, 456979, 466919, 466921, 476926,, 156981, 196973, 156987, 186983, 156982, 146930, 106957, 136945, 206956, 106956, 126904, 106931, 156977, 126976, 456979, 166919, 166921, 176926
Eheim 1042: 51 693
Heidolph KrP 80/6: 523.680.0001




