Produktbild & Leistungskurve
Fördermenge | Förderhöhe |
---|---|
100 l/min | 21 m |
250 l/min | 19 m |
300 l/min | 18 m |
350 l/min | 15 m |
400 l/min | 12.5 m |
450 l/min | 8.5 m |
500 l/min | 3 m |
525 l/min | 0 m |
Die Leistungskurve wurde mit Wasser bei 20° ermittelt.
Technische Daten
Fördermenge | 525 l/min (50Hz) | |||
Förderhöhe | 21,7 m (50Hz) | |||
Temperaturbereich | -20…+85°C (PP) | -20…+95°C (PVDF) | ||
Max. Dichte | 1,2 Kg/dm3 @ max. 30 mPa s | |||
Gehäusedruck | 3,0 bar | |||
Gehäusematerial | PP | PVDF | ||
Flügelrad | PP | PVDF | ||
Welle | Keramik (Ceramic) | |||
O-Ring | EPDM | NBR | ||
Motor | 230 V, 1 Ph, 50Hz | 415 V, 3 Ph, 50 Hz | ||
Leistung | 2,8 kW | |||
Schutzart | IP 55 | |||
Gesamtgewicht | ~ 20,6 kg |
Abmessungen und Einzelteileübersicht
Einzelteile
Pos. | Typ | Beschreibung | Stück | Art.-Nr. | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|
1 | NEMP 500/20 | Motor | 1 | 008870 | 110V 1Ph 50Hz |
1 | NEMP 500/20 | Motor | 1 | 008829 | 400V 3Ph 50Hz |
1 | NEMP 500/20 | Motor | 1 | 008834 | 400V 3Ph 50Hz High SG |
2 | NEMP 500/20 | Montagefuß | 1 | 018376 | |
3 | NEMP 500/20 | Antriebsmagnet | 1 | 008677 | High SG |
3 | NEMP 500/20 | Antriebsmagnet | 1 | 018699 | High SG |
4 | NEMP 500/20 | Zentrierscheibe | 1 | 008324 | |
5 | NEMP 500/20 | Spindelgehäuse | 1 | 018319 | PPS |
5 | NEMP 500/20 | Spindelgehäuse | 1 | 008335 | PVDF |
5 | NEMP 500/20 | Spindelgehäuse | 1 | 028300 | PP |
6 | NEMP 500/20 | „D“ keramische Distanzscheibe | 1 | 008330 | |
7 | NEMP 500/20 | O-Ring | 1 | 008278 | EPDM |
7 | NEMP 500/20 | O-Ring | 1 | 008254 | Viton |
8 | NEMP 500/20 | Keramikspindel | 1 | 008329 | |
9 | NEMP 500/20 | Flügelrad | 1 | 028695 | PP 50Hz and High SG |
9 | NEMP 500/20 | Flügelrad | 1 | 018698 | PVDF 50Hz and High SG |
9 | NEMP 500/20 | Flügelrad | 1 | 018307 | PP 60Hz |
9 | NEMP 500/20 | Flügelrad | 1 | 018308 | PVDF 60Hz |
10 | NEMP 500/20 | Pumpengehäuse | 1 | 018375 | PP |
10 | NEMP 500/20 | Pumpengehäuse | 1 | 008371 | PVDF |
11 | NEMP 500/20 | Unterlegscheibe | 8 | 001575 | |
12 | NEMP 500/20 | Schraube | 8 | 031109 |
Artikelnummern
Die aufgeführten Artikel-Nummern sind die aktuellen, die sich in der Vergangenheit öfters geändert haben. Bei Ersatzteilbestellung die auf dem Typenschild der Pumpe befindliche Artikel-Nummer und Serien-Nummer angeben.
NEMP Artikel-Nr.
NEMP 500/20: 48932, 48928, 28679, 28669, 28618, 28616, 38636, 48900, 48922, 38984, 48916, 38903, 28621, 28995, 18995