Produktbild & Leistungskurve
Technische Daten
| Fördermenge | 61,5 l/min (50Hz) | |||
| Förderhöhe | 31,5 m (50Hz) | |||
| Temperaturbereich | -20…+85°C | |||
| Max. Dichte | 1,0 Kg/dm3 @ max. 30 mPa s | |||
| Gehäusedruck | 2,0 bar | |||
| Gehäusematerial | PP/PPS | |||
| Flügelrad | PP/PPS | |||
| Welle | Keramik (Ceramic) | |||
| O-Ring | EPDM | VITON | ||
| Motor | 230 V, 1 Ph, 50Hz | 415 V, 3 Ph, 50 Hz | ||
| Leistung | 550 Watt | |||
| Schutzart | IP 54 | |||
| Gesamtgewicht | ~ 10,1 kg | |||
Abmessungen und Einzelteileübersicht
Einzelteile
| Pos. | Typ | Beschreibung | Stück | Art.-Nr. | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEMP 50/25 | Motor | 1 | 008825 | 230V, 1-Ph, 50 Hz |
| 1 | NEMP 50/25 | Motor | 1 | 008826 | 400V, 3-Ph, 50 Hz |
| 2 | NEMP 50/25 | Laterne | 1 | 018381 | |
| 3 | Nemp 50/25 | Schraube | 6 | ||
| 4 | NEMP 50/25 | Antriebsmagnet | 1 | 008646 | |
| 5 | NEMP 50/25 | Stützplatte | 1 | 008352 | |
| 6 | NEMP 50/25 | Spindelgehäuse | 1 | 018317 | |
| 7 | NEMP 50/25 | O-Ring | 1 | 008277 | EPDM |
| 7 | NEMP 50/25 | O-Ring | 1 | 008235 | Viton |
| 8 | NEMP 50/25 | U-Scheibe | 1 | 008298 | |
| 9 | NEMP 50/25 | Mutter | 6 | 001568 | |
| 10 | Nemp 50/25 | Pumpengehäuse | 1 | 02832 | |
| 11 | Nemp 50/25 | O-Ring | 2 | 031546 | EPDM |
| 11 | Nemp 50/25 | O-Ring | 2 | 031548 | Viton |
| 11 | Nemp 50/25 | O-Ring | 2 | 031542 | Nitril |
| 12 | Nemp 50/25 | Spindel | 1 | 028341 | Keramik |
| 13 | Nemp 50/25 | Gehäuse | 1 | 028330 | |
| 14 | Nemp 50/25 | Laufrad, Stufe 3 | 1 | 038664 | |
| 15 | Nemp 50/25 | Zwischenelement | 028328 | 2 | |
| 16 | Nemp 50/25 | O-Ring | 2 | 031547 | EPDM |
| 16 | Nemp 50/25 | O-Ring | 2 | 031549 | Viton |
| 16 | Nemp 50/25 | O-Ring | 2 | 031542 | Nitril |
| 17 | Nemp 50/25 | Verbindungselement | 2 | 028329 | |
| 18 | Nemp 50/25 | Laufrad, Stufe 1 & 2 | 2 | 028331 | |
| 19 | Nemp 50/25 | Drucklager | 1 | 028325 | |
| 20 | Nemp 50/25 | U-Scheibe | 1 | 008298 | |
| 21 | Nemp 50/25 | Frontdeckel | 1 | 028326 | |
| 22 | Nemp 50/25 | U-Scheibe | 6 | 001567 | |
| 23 | Nemp 50/25 | Bolzen | 6 | 031535 |
Artikelnummern
Die aufgeführten Artikel-Nummern sind die aktuellen, die sich in der Vergangenheit öfters geändert haben. Bei Ersatzteilbestellung die auf dem Typenschild der Pumpe befindliche Artikel-Nummer und Serien-Nummer angeben.
NEMP Artikel-Nr.
NEMP 50/25: 48937




