Produktbild & Leistungskurve
Technische Daten
| Fördermenge | 50 l/min (50Hz) | |||
| Förderhöhe | 11 m (50Hz) | |||
| Temperaturbereich | -20…+85°C (PP) | |||
| Max. Dichte | 1,2 Kg/dm3 @ max. 30 mPa s | |||
| Gehäusedruck | 1,4 bar | |||
| Gehäusematerial | PP | |||
| Flügelrad | PP | |||
| Welle | Keramik (Ceramic) | |||
| O-Ring | EPDM | NBR | ||
| Motor | 230 V, 1 Ph, 50Hz | 230 V, 1 Ph, 60Hz | 110 V, 1 Ph, 50Hz | 110 V, 1 Ph, 60Hz |
| Leistung | 155 Watt | |||
| Schutzart | IP 54 | |||
| Gesamtgewicht | ~ 3,8 kg | |||
Abmessungen und Einzelteileübersicht
Einzelteile
| Pos. | Typ | Beschreibung | Stück | Art.-Nr. | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEMP 50/11 | Motor | 1 | 116853 | 230 V |
| 2 | NEMP 50/11 | Pumpengehäuse | 1 ea | 036354 | threaded ports |
| 2 | NEMP 50/11 | Pumpengehäuse | 1 ea | 036353 | LH threaded ports |
| 3 | NEMP 50/11 | Montagefuß | 1 | 036329 | |
| 4 | NEMP 50/11 | Laterne | 2 | 036324 | |
| 5 | NEMP 50/11 | Anschlusskasten | 1 | 036078 | |
| 6 | NEMP 50/11 | Mutter | 12 | 032105 | |
| 7 | NEMP 50/11 | Flügelrad | 2 | 026214 | 60 Hz |
| 8 | NEMP 50/11 | Schraube | 8 | 022163 | |
| 8 | NEMP 50/11 | Schraube | 12 | 022115 | |
| 9 | NEMP 50/11 | O-Ring | 2 | 021056 | Viton |
| 10 | NEMP 50/11 | Flügelrad | 2 | 016355 | 50 Hz |
| 11 | NEMP 50/11 | Spindelgehäuse | 2 | 016311 | |
| 12 | NEMP 50/11 | Pumpengehäuse | 1 ea | 016303 | plain ports |
| 12 | NEMP 50/11 | Pumpengehäuse | 1 ea | 016302 | LH plain ports |
| 13 | NEMP 50/11 | „D“ keramische Distanzscheibe | N/R | – | |
| 14 | NEMP 50/11 | O-Ring | 2 | 013290 | EPDM |
| 15 | NEMP 50/11 | Verbindungsleitung Baugruppe | N/R | – | |
| 16 | NEMP 50/11 | O-Ring | 2 | 003398 | Nitrile |
| 17 | NEMP 50/11 | Keramikspindel | 2 | 006244 | |
| 18 | NEMP 50/11 | Antriebsmagnet | 2 | 006287 |
Artikelnummern
Die aufgeführten Artikel-Nummern sind die aktuellen, die sich in der Vergangenheit öfters geändert haben. Bei Ersatzteilbestellung die auf dem Typenschild der Pumpe befindliche Artikel-Nummer und Serien-Nummer angeben.
NEMP Artikel-Nr.
NEMP 50/11: 446989, 416971, 456903, 406946, 486938, 416950




