Produktbild & Leistungskurve
Technische Daten
Fördermenge | 40 l/min (50Hz) | 43 l/min (60Hz) | ||
Förderhöhe | 5,6 m (50Hz) | 6,5 m (60Hz) | ||
Temperaturbereich | -20…+85°C (PP) | |||
Max. Dichte | 1,2 Kg/dm3 @ max. 30 mPa s | |||
Gehäusedruck | 1,4 bar | |||
Gehäusematerial | PP | |||
Flügelrad | PP | |||
Welle | Keramik (Ceramic) | |||
O-Ring | EPDM | NBR | ||
Motor | 230 V, 1 Ph, 50Hz | 230 V, 1 Ph, 60Hz | 110 V, 1 Ph, 50Hz | 110 V, 1 Ph, 60Hz |
Leistung | 95 Watt | |||
Schutzart | IP X5 | |||
Gesamtgewicht | ~ 3,0 kg |
Abmessungen und Einzelteileübersicht
Einzelteile
Pos. | Typ | Beschreibung | Stück | Art.-Nr. | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|
1 | NEMP 40/6 | Motor | 1 | 116842 | 230 V |
1 | NEMP 40/6 | Motor | 1 | 116875 | 110 V |
2 | NEMP 40/6 | Montagefuß | 1 | 036329 | |
3 | NEMP 40/6 | Lüfterrad | 1 | 001577 | |
4 | NEMP 40/6 | Lüfterabdeckung | 1 | 036085 | |
5 | NEMP 40/6 | Anschlusskasten | 1 | 036078 | |
6 | NEMP 40/6 | Mutter | 6 | 032105 | |
7 | NEMP 40/6 | Laterne | 1 | 036324 | |
8 | NEMP 40/6 | Antriebsmagnet | 1 | 006287 | |
9 | NEMP 40/6 | Spindelgehäuse | 1 | 016311 | |
10 | NEMP 40/6 | O-Ring | 1 | 013290 | EPDM |
10 | NEMP 40/6 | O-Ring | 1 | 021056 | Viton |
10 | NEMP 40/6 | O-Ring | 1 | 003398 | Nitrile |
11 | NEMP 40/6 | Keramikspindel | 1 | 006244 | |
12 | NEMP 40/6 | Flügelrad | 1 | 016355 | 50 Hz |
12 | NEMP 40/6 | Flügelrad | 1 | 026215 | 60 Hz |
13 | NEMP 40/6 | Pumpengehäuse | 1 | 016303 | plain ports |
13 | NEMP 40/6 | Pumpengehäuse | 1 | 036354 | threaded ports |
14 | NEMP 40/6 | Unterlegscheibe | 6 | 001565 | |
15 | NEMP 40/6 | Schraube | 6 | 022115 |
Artikelnummern
Die aufgeführten Artikel-Nummern sind die aktuellen, die sich in der Vergangenheit öfters geändert haben. Bei Ersatzteilbestellung die auf dem Typenschild der Pumpe befindliche Artikel-Nummer und Serien-Nummer angeben.
NEMP Artikel-Nr.
NEMP 40/6: 486912, 446913, 476956, 456901, 456965, 456966, 456933, 456991, 456967, 426974, 456997,, 186912, 146913, 176956, 156901, 156965, 156966, 156933, 156991, 156967, 126974, 156997