Produktbild & Leistungskurve
Technische Daten
Fördermenge | 40 l/min (50Hz) | 41 l/min (60Hz) | ||
Förderhöhe | 4,4 m (50Hz) | 41 l/min (60Hz) | ||
Temperaturbereich | -20…+85°C (PP) | |||
Max. Dichte | 1,2 Kg/dm3 @ max. 30 mPa s | |||
Gehäusedruck | 1,4 bar | |||
Gehäusematerial | PP | |||
Flügelrad | PP | |||
Welle | Keramik (Ceramic) | |||
O-Ring | EPDM alternativ NBR, VITON | |||
Motor | 230 V, 1 Ph, 50Hz | 230 V, 1 Ph, 60Hz | 110 V, 1 Ph, 50 Hz | 110 V, 1 Ph, 60 Hz |
Leistung | 60 Watt | |||
Schutzart | IP 54 | |||
Gesamtgewicht | ~ 2,7kg |
Abmessungen und Einzelteileübersicht
Einzelteile
Pos. | Typ | Beschreibung | Stück | Art.-Nr. | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|
1 | NEMP 40/4 | Motor | 1 | 116849 | 230V 50/60Hz |
1 | NEMP 40/4 | Motor | 1 | 116874 | 110V 50/60Hz |
2 | NEMP 40/4 | Montagefuß | 1 | 036329 | |
3 | NEMP 40/4 | Lüfterrad | 1 | 001577 | |
4 | NEMP 40/4 | Lüfterabdeckung | 1 | 036085 | |
5 | NEMP 40/4 | Anschlusskasten | 1 | 036078 | |
6 | NEMP 40/4 | Mutter | 6 | 032105 | |
7 | NEMP 40/4 | Laterne | 1 | 036324 | |
8 | NEMP 40/4 | Antriebsmagnet | 1 | 006287 | |
9 | NEMP 40/4 | Spindelgehäuse | 1 | 016311 | |
10 | NEMP 40/4 | Spindel | 1 | 006244 | Standard |
10 | NEMP 40/4 | Spindel | 1 | 036347 | 99,5% Al |
11 | NEMP 40/4 | Flügelrad | 1 | 026214 | 50Hz |
11 | NEMP 40/4 | Flügelrad | 1 | 026213 | 60 Hz |
12 | NEMP 40/4 | O-Ring | 1 | 013290 | EPDM |
12 | NEMP 40/4 | O-Ring | 1 | 021056 | Viton |
12 | NEMP 40/4 | O-Ring | 1 | 003398 | Nitrile |
13 | NEMP 40/4 | Pumpengehäuse | 1 | 016358 | plain port PP |
13 | NEMP 40/4 | Pumpengehäuse | 1 | 016366 | plain port PPS |
13 | NEMP 40/4 | Pumpengehäuse | 1 | 016360 | threaded port PP |
13 | NEMP 40/4 | Pumpengehäuse | 1 | 016368 | threaded port PPS |
14 | NEMP 40/4 | Schraube | 6 | 022115 |
Artikelnummern
Die aufgeführten Artikel-Nummern sind die aktuellen, die sich in der Vergangenheit öfters geändert haben. Bei Ersatzteilbestellung die auf dem Typenschild der Pumpe befindliche Artikel-Nummer und Serien-Nummer angeben.
NEMP Artikel-Nr.
NEMP 40/4: 406958, 416918, 406913, 446934, 406943, 446957, 456959, 476978, 426989, 426973, 486910, 456957, 496972,, 106958, 116918, 106913, 146934, 106943, 146957, 156959, 176978, 126989, 126973, 186910, 156957, 196972
Heidolph KrP 40/4: 523.640.0001
Eheim 1034: 21 123