Produktbild & Leistungskurve
Technische Daten
| Fördermenge | 18,5 l/min (50Hz) | |||
| Förderhöhe | 18 m (50Hz) | |||
| Temperaturbereich | -20…+85°C | |||
| Max. Dichte | 1,2 Kg/dm3 @ max. 30 mPa s | |||
| Gehäusedruck | 2,5 bar | |||
| Gehäusematerial | PPS | |||
| Flügelrad | PPS | |||
| Welle | Keramik (Ceramic) | |||
| O-Ring | EPDM alternativ NBR, VITON | |||
| Motor | 230 V, 1 Ph, 50 Hz | 230 V, 1 Ph, 60 Hz | 110 V, 1 Ph, 50 Hz | 110 V, 1 Ph, 60 Hz |
| Leistung | 180 Watt | |||
| Schutzart | IP X5 | |||
| Gesamtgewicht | ~ 3,8 kg | |||
Abmessungen und Einzelteileübersicht
Einzelteile
| Pos. | Typ | Beschreibung | Stück | Art.-Nr. | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEMP 20/18 | Motor | 1 | 116843 | 230 V |
| 1 | NEMP 20/18 | Motor | 1 | 116876 | 110 V |
| 2 | NEMP 20/18 | Montagefuß | 1 | 036330 | |
| 3 | NEMP 20/18 | Lüfterrad | 1 | 001577 | |
| 4 | NEMP 20/18 | Lüfterabdeckung | 1 | 036085 | |
| 5 | NEMP 20/18 | Anschlusskasten | 1 | 036078 | |
| 6 | NEMP 20/18 | Mutter | 6 | 001564 | |
| 7 | NEMP 20/18 | Laterne | 1 | 026217 | |
| 8 | NEMP 20/18 | Antriebsmagnet | 1 | 016541 | |
| 9 | NEMP 20/18 | Pumpengehäuse | 1 | 016373 | Ø 15mm |
| 9 | NEMP 20/18 | Pumpengehäuse | 1 | 016375 | threaded ports |
| 10 | NEMP 20/18 | Keramikspindel | 1 | 026205 | |
| 11 | NEMP 20/18 | Druckscheibe | 1 | 026208 | |
| 12 | NEMP 20/18 | Antriebsmagnet | 1 | 026203 | |
| 13 | NEMP 20/18 | Flügelrad | 3 | 026238 | |
| 14 | NEMP 20/18 | Zwischenstufe | 2 | 016396 | |
| 15 | NEMP 20/18 | O-Ring | 2 | 022056 | EPDM |
| 15 | NEMP 20/18 | O-Ring | 2 | 022054 | Nitrile |
| 15 | NEMP 20/18 | O-Ring | 2 | 022055 | Viton |
| 16 | NEMP 20/18 | Stufenelement | 2 | 016395 | |
| 17 | NEMP 20/18 | keramische Distanzscheibe | 1 | 026252 | |
| 18 | NEMP 20/18 | Druckscheibe | 1 | 026249 | |
| 19 | NEMP 20/18 | O-Ring | 1 | 022059 | EPDM |
| 19 | NEMP 20/18 | O-Ring | 1 | 022057 | Nitrile |
| 19 | NEMP 20/18 | O-Ring | 1 | 022058 | Viton |
| 20 | NEMP 20/18 | Pumpendeckel | 1 | 016398 | threaded ports |
| 20 | NEMP 20/18 | Pumpendeckel | 1 | 016397 | plain ports |
| 21 | NEMP 20/18 | Schraube | 6 | 022061 |
Artikelnummern
Die aufgeführten Artikel-Nummern sind die aktuellen, die sich in der Vergangenheit öfters geändert haben. Bei Ersatzteilbestellung die auf dem Typenschild der Pumpe befindliche Artikel-Nummer und Serien-Nummer angeben.
NEMP Artikel-Nr.
NEMP 20/18: 466907, 476927, 466931, 416952, 496991, 16721, 6790, 426971, 456900, 6786,, 226929, 316952, 166907, 176927, 166931, 116952, 196991, 126971, 156900




