Produktbild & Leistungskurve
Technische Daten
| Fördermenge | 35 l/min (50Hz) | 33 l/min (60Hz) | ||
| Förderhöhe | 2,2 m (50Hz) | 33 l/min (60Hz) | ||
| Temperaturbereich | -20…+85°C (PP) | -20…+95°C (PPS) | ||
| Max. Dichte | 1,0 Kg/dm3 @ max. 30 mPa s | |||
| Gehäusedruck | 1,4 bar | |||
| Gehäusematerial | PP | PPS | ||
| Flügelrad | PP | PPS | ||
| Welle | Keramik (Alumina ceramic) | |||
| O-Ring | EPDM | NBR | ||
| Motor | 230 V, 1 Ph, 50 Hz | 230 V, 1 Ph, 60 Hz | 110 V, 1 Ph, 50 Hz | 110 V, 1 Ph, 60 Hz |
| Leistung | 84 Watt (Input) / 18 Watt (Output) | |||
| Schutzart | IP 22 | |||
| Gesamtgewicht | ~ 2,3 kg | |||
Abmessungen und Einzelteileübersicht
Einzelteile
| Pos. | Typ | Beschreibung | Stück | Art.-Nr. | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NDP 35/3 | Motor | 1 | – | |
| 2 | NDP 35/3 | Lüfterrad | 1 | 033322 | |
| 3 | NDP 35/3 | Motorabdeckung | 1 | 043335 | |
| 4 | NDP 35/3 | Schraube | 2 | 001739 | |
| 5 | NDP 35/3 | Antriebsmagnet | 1 | 023267 | 6mm Bore |
| 6 | NDP 35/3 | Spindelgehäuse | 1 | 003271 | |
| 7 | NDP 35/3 | O-Ring | 1 | 013291 | EPDM |
| 7 | NDP 35/3 | O-Ring | 1 | 003265 | Viton |
| 7 | NDP 35/3 | O-Ring | 1 | 003224 | Nitrile |
| 8 | NDP 35/3 | Flügelrad | 1 | 013341 | |
| 9 | NDP 35/3 | Pumpengehäuse | 1 | 013333 | plain |
| 9 | NDP 35/3 | Pumpengehäuse | 1 | 013334 | threaded PP |
| 9 | NDP 35/3 | Pumpengehäuse | 1 | 033225 | PPS threaded |
| 10 | NDP 35/3 | Schraube | 6 | 001095 |
Artikelnummern
Die aufgeführten Artikel-Nummern sind die aktuellen, die sich in der Vergangenheit öfters geändert haben. Bei Ersatzteilbestellung die auf dem Typenschild der Pumpe befindliche Artikel-Nummer und Serien-Nummer angeben.
NDP Artikel-Nr.
NDP 35/3: 143985, 173951, 173975, 143904, 173921, 173981, 13539, 163992, 173978, 133934, 133988, 163993, 123928, 133933,, 033924, 043985, 073951, 073975, 043904, 073921, 073981, 03539, 063992, 073978, 033934, 033988, 063993, 023928, 033933, 4803001
Heidolph KrP 35/3: 523.635.0001




