Produktbild & Leistungskurve
Fördermenge | Förderhöhe |
---|---|
5.5 l/min | 0 m |
5.2 l/min | 20 m |
4.4 l/min | 40 m |
3.7 l/min | 50 m |
2.8 l/min | 60 m |
1.9 l/min | 70 m |
0.8 l/min | 80 m |
0 l/min | 85 m |
Die Leistungskurve wurde mit Wasser bei 20° ermittelt.
Technische Daten
Fördermenge | 87 l/min (50Hz) | |||
Förderhöhe | 5,7 m (50Hz) | |||
Temperaturbereich | -20…+85°C (PP) | -20…+85°C (PP) | ||
Max. Dichte | 1,2 Kg/dm3 @ max. 30cp Viskosität | |||
Gehäusedruck | 1,4 bar | |||
Gehäusematerial | PP | PPS | ||
Flügelrad | PP | PPS | ||
Welle | Messing (Brass) | |||
O-Ring | NBR (Nitrile) | |||
Motor | 230 V, 1 Ph, 50 Hz | 230 V, 1 Ph, 60 Hz | 110 V, 1 Ph, 50 Hz | 110 V, 1 Ph, 60 Hz |
Leistung | 60 Watt | |||
Schutzart | IP X5 | |||
Gesamtgewicht | ~ 3,2 kg |
Abmessungen und Einzelteileübersicht
Einzelteile
Pos. | Typ | Beschreibung | Stück | Art.-Nr. | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|
1 | GP 80/6 | Motor | 1 | 116842 | 230 V |
1 | GP 80/6 | Motor | 1 | 116875 | 110 V |
2 | GP 80/6 | Montagefuß | 1 | 036329 | |
3 | GP 80/6 | Lüfterrad | 1 | 001577 | |
4 | GP 80/6 | Lüfterabdeckung | 1 | 036085 | |
5 | GP 80/6 | Anschlusskasten | 1 | 036078 | |
6 | GP 80/6 | Mutter | 6 | 032105 | |
7 | GP 80/6 | Laterne | 1 | 036324 | |
8 | GP 80/6 | Antriebsmagnet | 1 | 016541 | |
9 | GP 80/6 | Spindelgehäuse | 1 | 016311 | |
10 | GP 80/6 | Messingspindel | 1 | 016301 | |
11 | GP 80/6 | Flügelrad | 1 | 016282 | 60 Hz |
11 | GP 80/6 | Flügelrad | 1 | 016267 | 50 Hz |
12 | GP 80/6 | O-Ring | 1 | 003398 | Nitrile |
13 | GP 80/6 | Pumpengehäuse | 1 | 016361 | threaded port PP |
13 | GP 80/6 | Pumpengehäuse | 1 | 016359 | plain port PP |
14 | GP 80/6 | Mutter | 6 | 032105 | |
15 | GP 80/6 | Schraube | 6 | 022115 | |
16 | GP 80/6 | „D“ keramische Distanzscheibe | 1 | 016225 |
Artikelnummern
Die aufgeführten Artikel-Nummern sind die aktuellen, die sich in der Vergangenheit öfters geändert haben. Bei Ersatzteilbestellung die auf dem Typenschild der Pumpe befindliche Artikel-Nummer und Serien-Nummer angeben.
GP Artikel-Nr.
GP 80/6: 456998, 466922,, 156998, 166922