Produktbild & Leistungskurve
| Fördermenge | Förderhöhe |
|---|---|
| 31.2 l/min | 0 m |
| 28.7 l/min | 10 m |
| 25 l/min | 20 m |
| 21.2 l/min | 30 m |
| 15 l/min | 40 m |
| 8.7 l/min | 50 m |
| 2 l/min | 60 m |
| 0 l/min | 62.5 m |
Die Leistungskurve wurde mit Wasser bei 20° ermittelt.
Technische Daten
| Fördermenge | 61,5 l/min (50Hz) | |||
| Förderhöhe | 31,5 m (50Hz) | |||
| Temperaturbereich | -20…+85°C (PP) | |||
| Max. Dichte | 1,0 Kg/dm3 @ max. 30 mPa s | |||
| Gehäusedruck | 2 bar | |||
| Gehäusematerial | PP | |||
| Flügelrad | PP | |||
| Welle | Messing (brass) | |||
| O-Ring | NBR alternativ EPDM, VITON | |||
| Motor | 230 V, 1 Ph, 50 Hz | 230 V, 1 Ph, 60 Hz | 415 V, 3 Ph, 50 Hz | |
| Schutzart | IP 55 | |||
| Gesamtgewicht | 10,1 kg | |||
Abmessungen und Einzelteileübersicht
Einzelteile
| Pos. | Typ | Beschreibung | Stück | Art.-Nr. | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GP 50/25 | Motor | 1 | 008825 | 230V 1Ph 50Hz |
| 1 | GP 50/25 | Motor | 1 | 008826 | 400V 3Ph 50Hz |
| 2 | GP 50/25 | Laterne | 1 | 018381 | |
| 3 | GP 50/25 | Schraube | 6 | 031540 | |
| 4 | GP 50/25 | Antriebsmagnet | 1 | 008646 | |
| 5 | GP 50/7 | Support Plate | 1 | 008352 | |
| 6 | GP 50/25 | O-Ring | 1 | 008277 | EPDM |
| 6 | GP 50/25 | O-Ring | 1 | 008235 | Viton |
| 7 | GP 50/25 | D Washer | 1 | 008298 | |
| 8 | GP 50/25 | Mutter | 6 | 001568 | |
| 9 | GP 50/25 | Pumpengehäuse | 1 | 028327 | |
| 10 | GP 50/25 | O-Ring | 2 | 031546 | EPDM |
| 10 | GP 50/25 | O-Ring | 2 | 031548 | Viton |
| 10 | GP 50/25 | O-Ring | 2 | 031542 | Nitrile |
| 11 | GP 50/25 | Spindel | 1 | 036382 | Messing (brass) |
| 12 | GP 50/25 | Stufengehäuse | 1 | 028330 | |
| 13 | GP 50/25 | Flügelrad Stufe 3 | 1 | 038664 | |
| 14 | GP 50/25 | Zwischenstufe | 2 | 028328 | |
| 15 | GP 50/25 | O-Ring | 2 | 031547 | EPDM |
| 15 | GP 50/25 | O-Ring | 2 | 031549 | Viton |
| 15 | GP 50/25 | O-Ring | 2 | 031543 | Nitrile |
| 16 | GP 50/25 | Stufenelement | 2 | 028329 | |
| 17 | GP 50/25 | Flügelrad Stufe 1 & 2 | 2 | 028331 | |
| 18 | GP 50/25 | Führungslager | 1 | 028325 | |
| 19 | GP 50/25 | D-Scheibe | 1 | 008298 | |
| 20 | GP 50/25 | Pumpendeckel | 1 | 028326 | |
| 21 | GP 50/25 | Scheibe | 6 | 001567 | |
| 22 | GP 50/25 | Schraube | 6 | 031535 |
Artikelnummern
Die aufgeführten Artikel-Nummern sind die aktuellen, die sich in der Vergangenheit öfters geändert haben. Bei Ersatzteilbestellung die auf dem Typenschild der Pumpe befindliche Artikel-Nummer und Serien-Nummer angeben.
GP Artikel-Nr.
GP 50/25: 48934




