Produktbild & Leistungskurve
| Fördermenge | Förderhöhe |
|---|---|
| 5.5 l/min | 0 m |
| 5.2 l/min | 10 m |
| 4.8 l/min | 15 m |
| 4.2 l/min | 20 m |
| 3.4 l/min | 25 m |
| 2.4 l/min | 30 m |
| 1.3 l/min | 35 m |
| 0 l/min | 40 m |
Technische Daten
| Fördermenge | 40 l/min (50Hz) | 43 l/min (60Hz) | ||
| Förderhöhe | 5,6 m (50Hz) | 43 l/min (60Hz) | ||
| Temperaturbereich | -20…+85°C (PP) | -20…+85°C (PP) | ||
| Max. Dichte | 1,2 Kg/dm3 @ max. 30cp Viskosität | |||
| Gehäusedruck | 1,4 bar | |||
| Gehäusematerial | PP | |||
| Flügelrad | PP | |||
| Welle | Messing (Brass) | |||
| O-Ring | NBR (Nitrile) | |||
| Motor | 230 V, 1 Ph, 50 Hz | 230 V, 1 Ph, 60 Hz | 110 V, 1 Ph, 50 Hz | 110 V, 1 Ph, 60 Hz |
| Leistung | 60 Watt | |||
| Schutzart | IP X5 | |||
| Gesamtgewicht | ~ 2,7 kg | |||
Abmessungen und Einzelteileübersicht
Einzelteile
| Pos. | Typ | Beschreibung | Stück | Art.-Nr. | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GP40/6 | Motor | 1 | 116842 | 230 V |
| 1 | GP40/6 | Motor | 1 | 116875 | 110 V |
| 2 | GP40/6 | Montagefuß | 1 | 036329 | |
| 3 | GP40/6 | Lüfterrad | 1 | 001577 | |
| 4 | GP40/6 | Lüfterabdeckung | 1 | 036085 | |
| 5 | GP40/6 | Anschlusskasten | 1 | 036078 | |
| 6 | GP40/6 | Mutter | 6 | 032105 | |
| 7 | GP40/6 | Laterne | 1 | 036324 | |
| 8 | GP40/6 | Antriebsmagnet | 1 | 006287 | |
| 9 | GP40/6 | Spindelgehäuse | 1 | 016311 | |
| 10 | GP40/6 | O-Ring | 1 | 003398 | Nitrile |
| 11 | GP40/6 | Messingspindel | 1 | 016301 | |
| 12 | GP40/6 | Flügelrad | 1 | 016267 | 50 Hz |
| 12 | GP40/6 | Flügelrad | 1 | 016282 | 60 Hz |
| 13 | GP40/6 | Pumpengehäuse | 1 | 016303 | plain ports |
| 13 | GP40/6 | Pumpengehäuse | 1 | 036354 | threaded ports |
| 14 | GP40/6 | Mutter | 6 | 032105 | |
| 15 | GP40/6 | Schraube | 6 | 022115 | |
| 16 | GP40/6 | „D“ keramische Distanzscheibe | 1 | 016225 |
Artikelnummern
Die aufgeführten Artikel-Nummern sind die aktuellen, die sich in der Vergangenheit öfters geändert haben. Bei Ersatzteilbestellung die auf dem Typenschild der Pumpe befindliche Artikel-Nummer und Serien-Nummer angeben.
GP Artikel-Nr.
GP 40/6: 426946, 456996, 446998, 476946, 456920,, 126946, 156996, 146998, 176946, 156920
GP 35/6: 126928




