Produktbild & Leistungskurve
Fördermenge | Förderhöhe |
---|---|
4.3 l/min | 0 m |
4.2 l/min | 10 m |
4 l/min | 15 m |
3.6 l/min | 20 m |
3.1 l/min | 25 m |
2.3 l/min | 30 m |
1.3 l/min | 35 m |
0 l/min | 40 m |
Die Leistungskurve wurde mit Wasser bei 20° ermittelt.
Technische Daten
Fördermenge | 40 l/min (50Hz) | 37 l/min (60Hz) | ||
Förderhöhe | 4,2 m (50Hz) | 37 l/min (60Hz) | ||
Temperaturbereich | -20…+85°C (PP) | -20…+85°C (PP) | ||
Max. Dichte | 1,2 Kg/dm3 @ max. 30cp Viskosität | |||
Gehäusedruck | 1,4 bar | |||
Gehäusematerial | PP | PPS | ||
Flügelrad | PP | PPS | ||
Welle | Messing (Brass) | |||
O-Ring | NBR (Nitrile) | |||
Motor | 230 V, 1 Ph, 50 Hz | 230 V, 1 Ph, 60 Hz | 110 V, 1 Ph, 50 Hz | 110 V, 1 Ph, 60 Hz |
Leistung | 30 Watt | |||
Schutzart | IP X5 | |||
Gesamtgewicht | ~ 2,6 kg |
Abmessungen und Einzelteileübersicht
Einzelteile
Pos. | Typ | Beschreibung | Stück | Art.-Nr. | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|
1 | GP 40/4 | Motor | 1 | 116849 | 230V 50/60Hz |
1 | GP 40/4 | Motor | 1 | 116874 | 110V 50/60Hz |
2 | GP 40/4 | Montagefuß | 1 | 036329 | |
3 | GP 40/4 | Lüfterrad | 1 | 001577 | |
4 | GP 40/4 | Lüfterabdeckung | 1 | 036085 | |
5 | GP 40/4 | Anschlusskasten | 1 | 036078 | |
6 | GP 40/4 | Mutter | 6 | 032105 | |
7 | GP 40/4 | Laterne | 1 | 036324 | |
8 | GP 40/4 | Antriebsmagnet | 1 | 006287 | |
9 | GP 40/4 | Spindelgehäuse | 1 | 016311 | |
10 | GP 40/4 | Messingspindel | 1 | 016301 | |
11 | GP 40/4 | Flügelrad | 1 | 016269 | 50 Hz |
11 | GP 40/4 | Flügelrad | 1 | 026216 | 60 Hz |
12 | GP 40/4 | O-Ring | 1 | 003398 | Nitrile |
13 | GP 40/4 | Pumpengehäuse | 1 | 016358 | plain port PP |
13 | GP 40/4 | Pumpengehäuse | 1 | 016360 | threaded port PP |
14 | GP 40/4 | Mutter | 6 | 032105 | |
15 | GP 40/4 | Schraube | 6 | 022115 | |
16 | GP 40/4 | „D“ keramische Distanzscheibe | 1 | 016225 |
Artikelnummern
Die aufgeführten Artikel-Nummern sind die aktuellen, die sich in der Vergangenheit öfters geändert haben. Bei Ersatzteilbestellung die auf dem Typenschild der Pumpe befindliche Artikel-Nummer und Serien-Nummer angeben.
GP Artikel-Nr.
GP 40/4: 476958, 456995, 476921, 426981, 456914,, 126917, 176958, 156995, 176921, 126981, 156914
GP 35/6: 126928