Produktbild & Leistungskurve
Fördermenge | Förderhöhe |
---|---|
5.2 l/min | 0 m |
5.1 l/min | 5 m |
4.7 l/min | 10 m |
4.3 l/min | 15 m |
3.4 l/min | 20 m |
2 l/min | 25 m |
0.7 l/min | 30 m |
0 l/min | 32 m |
Die Leistungskurve wurde mit Wasser bei 20° ermittelt.
Technische Daten
Fördermenge | 32 l/min (50Hz) | |||
Förderhöhe | 5,3 m (50Hz) | |||
Temperaturbereich | -20…+85°C (PP) | |||
Max. Dichte | 1,2 Kg/dm3 @ max. 30cp Viskosität | |||
Gehäusedruck | 1,4 bar | |||
Gehäusematerial | PP | PPS | ||
Flügelrad | PP | |||
Welle | Messing (Brass) | |||
O-Ring | NBR (Nitrile) | |||
Motor | 230 V, 1 Ph, 50 Hz | 230 V, 1 Ph, 60 Hz | 110 V, 1 Ph, 50 Hz | 110 V, 1 Ph, 60 Hz |
Leistung | 30 Watt (Output) | |||
Schutzart | IP X5 | |||
Gesamtgewicht | ~ 2,4 kg |
Abmessungen und Einzelteileübersicht
Einzelteile
Pos. | Typ | Beschreibung | Stück | Art.-Nr. | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|
1 | GP 25/5 | Motor | 1 | 116874 | 110V 50/60Hz |
1 | GP 25/5 | Motor | 1 | 116849 | 230V 50/60Hz |
2 | GP 25/5 | Montagefuß | 1 | 036329 | |
3 | GP 25/5 | Lüfterrad | 1 | 001577 | |
4 | GP 25/5 | Anschlusskasten | 1 | 036078 | |
13 | GP 25/5 | Mutter | 6 | 032105 | |
6 | GP 25/5 | Laterne | 1 | 036324 | |
7 | GP 25/5 | Antriebsmagnet | 1 | 006287 | |
8 | GP 25/5 | Spindelgehäuse | 1 | 016311 | |
9 | GP 25/5 | O-Ring | 1 | 003398 | Nitrile |
10 | GP 25/5 | Messingspindel | 1 | 016301 | |
11 | GP 25/5 | Flügelrad | 1 | 016269 | 50 Hz |
11 | GP 25/5 | Flügelrad | 1 | 026216 | 60 Hz |
12 | GP 25/5 | Pumpengehäuse | 1 | 016303 | plain ports |
12 | GP 25/5 | Pumpengehäuse | 1 | 036354 | threaded ports |
13 | GP 25/5 | Mutter | 6 | 032105 | |
14 | GP 25/5 | Schraube | 6 | 022060 | |
15 | GP 25/5 | „D“ keramische Distanzscheibe | 1 | 016225 |
Artikelnummern
Die aufgeführten Artikel-Nummern sind die aktuellen, die sich in der Vergangenheit öfters geändert haben. Bei Ersatzteilbestellung die auf dem Typenschild der Pumpe befindliche Artikel-Nummer und Serien-Nummer angeben.
GP Artikel-Nr.
GP 25/5: 416900, 456908, 446910, 456911, 116900, 156908, 146910, 156911